| 4 April, 2026 |
|---|
| 12:15 | | Otkrytie Utrennego Bloka | |
|---|
| 12:20 | [1] | Single Smooth, Waltz, Bronze Open, C | |
|---|
| 265 | Dovbnya Ol`ga, Gridasov Nikita |
| 310 | Soynikova Tat`yana, Gigineyshvili Vladimir |
| 12:21 | [2] | Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, A | |
|---|
| 263 | Eremeeva Mariya, Zhorov Aleksandr |
| 290 | Denisova Kseniya, Kozlov Nikita |
| 299 | Barsukova Ol`ga, Kulikov Nikita |
| 302 | Davydova Ekaterina, Tomilov Vadim |
| 398 | Galimov Husain, Selivanova Yuliya |
| 12:21 | [2] | Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, B | |
|---|
| 260 | Lobanova Olesya, Borovinskiy Artem |
| 262 | Makagonova Amira, Vasilyak Pavel |
| 12:21 | [2] | Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, C | |
|---|
| 280 | Kalmakova Indira, Chervonov Anton |
| 12:23 | [3] | Single Standard, Waltz, Gold Open, A | |
|---|
| 264 | Kondratenko Yuliya, Loginov Andrey |
| 274 | Snegireva Anna, Kadnikov Nikita |
| 12:23 | [3] | Single Standard, Waltz, Silver Open, B | |
|---|
| 303 | Kornilova Dina, Podosinnikov Egor |
| 306 | Popova Nataliya, Mavrin Igor` |
| 310 | Gosteva Alla, Gigineyshvili Vladimir |
| 12:24 | [4] | Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, A | |
|---|
| 263 | Ozhegova Dar`ya, Zhorov Aleksandr |
| 265 | Kataeva Medina, Gridasov Nikita |
| 280 | Zharova Anna, Chervonov Anton |
| 12:24 | [4] | Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, B | |
|---|
| 279 | Ul`yanova Tanzilya, Muksimov Roman |
| 285 | Zacepina Anna, Smirnov Aleksandr |
| 292 | Basanova Elena, Shitman Dmitriy |
| 12:26 | [5] | Single Standard, Waltz, Gold Open, B | |
|---|
| 296 | Parygina Aleksandra, Nersisyan Vagram |
| 12:26 | [5] | Single Standard, Waltz, Silver Open, C | |
|---|
| 310 | Soynikova Tat`yana, Gigineyshvili Vladimir |
| 399 | Shmyrin Sergey, Volkova Alisa |
| 12:27 | [6] | Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, A | |
|---|
| 263 | Eremeeva Mariya, Zhorov Aleksandr |
| 287 | Kotova Yuliya, Ivanov Andrey |
| 307 | Dubcova Dar`ya, Dehant Denis |
| 12:27 | [6] | Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, B | |
|---|
| 269 | Babaylova Natal`ya, Golubkov Vyacheslav |
| 279 | Ul`yanova Tanzilya, Muksimov Roman |
| 280 | Sheptalina Lyubov`, Chervonov Anton |
| 281 | Troshenko Ol`ga, Morozov Nikita |
| 292 | Basanova Elena, Shitman Dmitriy |
| 12:29 | [7] | Single Smooth, Waltz, Silver Open, B | |
|---|
| 265 | Klyukvina Anna, Gridasov Nikita |
| 12:29 | [7] | Single Smooth, Waltz, Gold Open, B | |
|---|
| 261 | Chugaeva El`vira, Matusyak Vitaliy |
| 308 | Chilingarova Kseniya, Polovnikov Aleksey |
| 314 | Levickaya Elena, Dolomanov Andrey |
| 12:30 | [8] | Single Latin, Samba, Bronze Open, A | |
|---|
| 263 | Eremeeva Mariya, Zhorov Aleksandr |
| 290 | Denisova Kseniya, Kozlov Nikita |
| 299 | Barsukova Ol`ga, Kulikov Nikita |
| 302 | Davydova Ekaterina, Tomilov Vadim |
| 398 | Galimov Husain, Selivanova Yuliya |
| 12:30 | [8] | Single Latin, Samba, Gold Open, B | |
|---|
| 260 | Lobanova Olesya, Borovinskiy Artem |
| 262 | Makagonova Amira, Vasilyak Pavel |
| 12:30 | [8] | Single Latin, Samba, Bronze Open, C | |
|---|
| 280 | Kalmakova Indira, Chervonov Anton |
| 12:32 | [9] | Single Smooth, Tango, Bronze Open, C | |
|---|
| 265 | Dovbnya Ol`ga, Gridasov Nikita |
| 310 | Soynikova Tat`yana, Gigineyshvili Vladimir |
| 12:33 | [10] | Single Standard, Tango, Gold Open, A | |
|---|
| 264 | Kondratenko Yuliya, Loginov Andrey |
| 274 | Snegireva Anna, Kadnikov Nikita |
| 12:33 | [10] | Single Standard, Tango, Silver Open, B | |
|---|
| 303 | Kornilova Dina, Podosinnikov Egor |
| 306 | Popova Nataliya, Mavrin Igor` |
| 12:35 | [11] | Single Latin, Samba, Gold Open, A | |
|---|
| 287 | Kotova Yuliya, Ivanov Andrey |
| 307 | Dubcova Dar`ya, Dehant Denis |
| 12:35 | [11] | Single Latin, Samba, Silver Open, A | |
|---|
| 263 | Ozhegova Dar`ya, Zhorov Aleksandr |
| 265 | Kataeva Medina, Gridasov Nikita |
| 280 | Zharova Anna, Chervonov Anton |
| 12:35 | [11] | Single Latin, Samba, Silver Open, B | |
|---|
| 279 | Ul`yanova Tanzilya, Muksimov Roman |
| 285 | Zacepina Anna, Smirnov Aleksandr |
| 292 | Basanova Elena, Shitman Dmitriy |
| 12:36 | [12] | Single Standard, Tango, Gold Open, B | |
|---|
| 296 | Parygina Aleksandra, Nersisyan Vagram |
| 12:36 | [12] | Single Standard, Tango, Silver Open, C | |
|---|
| 310 | Soynikova Tat`yana, Gigineyshvili Vladimir |
| 399 | Shmyrin Sergey, Volkova Alisa |
| 12:38 | [13] | Single Latin, Samba, Bronze Open, B | |
|---|
| 269 | Babaylova Natal`ya, Golubkov Vyacheslav |
| 279 | Ul`yanova Tanzilya, Muksimov Roman |
| 280 | Sheptalina Lyubov`, Chervonov Anton |
| 281 | Troshenko Ol`ga, Morozov Nikita |
| 292 | Basanova Elena, Shitman Dmitriy |
| 12:39 | [14] | Single Smooth, Tango, Silver Open, B | |
|---|
| 265 | Klyukvina Anna, Gridasov Nikita |
| 12:39 | [14] | Single Smooth, Tango, Gold Open, B | |
|---|
| 261 | Chugaeva El`vira, Matusyak Vitaliy |
| 308 | Chilingarova Kseniya, Polovnikov Aleksey |
| 314 | Levickaya Elena, Dolomanov Andrey |
| 12:41 | [15] | Single Latin, Rumba, Bronze Open, A | |
|---|
| 263 | Eremeeva Mariya, Zhorov Aleksandr |
| 290 | Denisova Kseniya, Kozlov Nikita |
| 299 | Barsukova Ol`ga, Kulikov Nikita |
| 302 | Davydova Ekaterina, Tomilov Vadim |
| 398 | Galimov Husain, Selivanova Yuliya |
| 12:41 | [15] | Single Latin, Rumba, Gold Open, B | |
|---|
| 260 | Lobanova Olesya, Borovinskiy Artem |
| 262 | Makagonova Amira, Vasilyak Pavel |
| 12:41 | [15] | Single Latin, Rumba, Bronze Open, C | |
|---|
| 280 | Kalmakova Indira, Chervonov Anton |
| 12:42 | [16] | Single Smooth, Foxtrot, Bronze Open, C | |
|---|
| 265 | Dovbnya Ol`ga, Gridasov Nikita |
| 310 | Soynikova Tat`yana, Gigineyshvili Vladimir |
| 12:44 | [17] | Single Latin, Rumba, Bronze Open, B | |
|---|
| 269 | Babaylova Natal`ya, Golubkov Vyacheslav |
| 279 | Ul`yanova Tanzilya, Muksimov Roman |
| 280 | Sheptalina Lyubov`, Chervonov Anton |
| 281 | Troshenko Ol`ga, Morozov Nikita |
| 292 | Basanova Elena, Shitman Dmitriy |
| 12:45 | [18] | Single Smooth, Foxtrot, Silver Open, B | |
|---|
| 265 | Klyukvina Anna, Gridasov Nikita |
| 12:45 | [18] | Single Smooth, Foxtrot, Gold Open, B | |
|---|
| 261 | Chugaeva El`vira, Matusyak Vitaliy |
| 308 | Chilingarova Kseniya, Polovnikov Aleksey |
| 314 | Levickaya Elena, Dolomanov Andrey |
| 12:47 | [19] | Single Standard, V. Waltz, Gold Open, A | |
|---|
| 264 | Kondratenko Yuliya, Loginov Andrey |
| 274 | Snegireva Anna, Kadnikov Nikita |
| 12:47 | [19] | Single Standard, V. Waltz, Gold Open, B | |
|---|
| 296 | Parygina Aleksandra, Nersisyan Vagram |
| 12:47 | [19] | Single Standard, V. Waltz, Silver Open, B | |
|---|
| 303 | Kornilova Dina, Podosinnikov Egor |
| 306 | Popova Nataliya, Mavrin Igor` |
| 12:47 | [19] | Single Standard, V. Waltz, Silver Open, C | |
|---|
| 399 | Shmyrin Sergey, Volkova Alisa |
| 12:48 | [20] | Single Latin, Rumba, Gold Open, A | |
|---|
| 263 | Ozhegova Dar`ya, Zhorov Aleksandr |
| 287 | Kotova Yuliya, Ivanov Andrey |
| 307 | Dubcova Dar`ya, Dehant Denis |
| 12:48 | [20] | Single Latin, Rumba, Silver Open, A | |
|---|
| 263 | Ozhegova Dar`ya, Zhorov Aleksandr |
| 265 | Kataeva Medina, Gridasov Nikita |
| 280 | Zharova Anna, Chervonov Anton |
| 12:48 | [20] | Single Latin, Rumba, Silver Open, B | |
|---|
| 279 | Ul`yanova Tanzilya, Muksimov Roman |
| 285 | Zacepina Anna, Smirnov Aleksandr |
| 292 | Basanova Elena, Shitman Dmitriy |
| 12:50 | [21] | Single Standard, Foxtrot, Bronze Open, C | |
|---|
| 399 | Shmyrin Sergey, Volkova Alisa |
| 12:50 | [21] | Single Standard, Foxtrot, Silver Open, C | |
|---|
| 310 | Soynikova Tat`yana, Gigineyshvili Vladimir |
| 12:50 | [21] | Single Standard, Foxtrot, Gold Open, A | |
|---|
| 264 | Kondratenko Yuliya, Loginov Andrey |
| 274 | Snegireva Anna, Kadnikov Nikita |
| 12:50 | [21] | Single Standard, Foxtrot, Gold Open, B | |
|---|
| 296 | Parygina Aleksandra, Nersisyan Vagram |
| 12:51 | [22] | Single Latin, Pasodoble, Bronze Open, B | |
|---|
| 269 | Babaylova Natal`ya, Golubkov Vyacheslav |
| 279 | Ul`yanova Tanzilya, Muksimov Roman |
| 280 | Sheptalina Lyubov`, Chervonov Anton |
| 281 | Troshenko Ol`ga, Morozov Nikita |
| 12:53 | [23] | Single Smooth, V. Waltz, Bronze Open, C | |
|---|
| 265 | Dovbnya Ol`ga, Gridasov Nikita |
| 310 | Soynikova Tat`yana, Gigineyshvili Vladimir |
| 12:55 | [24] | Single Latin, Pasodoble, Gold Open, B | |
|---|
| 260 | Lobanova Olesya, Borovinskiy Artem |
| 262 | Makagonova Amira, Vasilyak Pavel |
| 12:55 | [24] | Single Latin, Pasodoble, Bronze Open, C | |
|---|
| 280 | Kalmakova Indira, Chervonov Anton |
| 12:55 | [24] | Single Latin, Pasodoble, Silver Open, B | |
|---|
| 279 | Ul`yanova Tanzilya, Muksimov Roman |
| 12:57 | [25] | Single Standard, Foxtrot, Silver Open, B | |
|---|
| 303 | Kornilova Dina, Podosinnikov Egor |
| 306 | Popova Nataliya, Mavrin Igor` |
| 310 | Gosteva Alla, Gigineyshvili Vladimir |
| 12:58 | [26] | Single Latin, Pasodoble, Bronze Open, A | |
|---|
| 398 | Galimov Husain, Selivanova Yuliya |
| 12:58 | [26] | Single Latin, Pasodoble, Gold Open, A | |
|---|
| 287 | Kotova Yuliya, Ivanov Andrey |
| 307 | Dubcova Dar`ya, Dehant Denis |
| 12:58 | [26] | Single Latin, Pasodoble, Silver Open, A | |
|---|
| 280 | Zharova Anna, Chervonov Anton |
| 13:00 | [27] | Single Smooth, V. Waltz, Silver Open, B | |
|---|
| 265 | Klyukvina Anna, Gridasov Nikita |
| 13:00 | [27] | Single Smooth, V. Waltz, Gold Open, B | |
|---|
| 261 | Chugaeva El`vira, Matusyak Vitaliy |
| 308 | Chilingarova Kseniya, Polovnikov Aleksey |
| 314 | Levickaya Elena, Dolomanov Andrey |
| 13:02 | [28] | Single Latin, Jive, Bronze Open, A | |
|---|
| 290 | Denisova Kseniya, Kozlov Nikita |
| 299 | Barsukova Ol`ga, Kulikov Nikita |
| 398 | Galimov Husain, Selivanova Yuliya |
| 13:02 | [28] | Single Latin, Jive, Bronze Open, B | |
|---|
| 269 | Babaylova Natal`ya, Golubkov Vyacheslav |
| 279 | Ul`yanova Tanzilya, Muksimov Roman |
| 281 | Troshenko Ol`ga, Morozov Nikita |
| 13:03 | [29] | Single Standard, Quickstep, Silver Open, C | |
|---|
| 310 | Soynikova Tat`yana, Gigineyshvili Vladimir |
| 13:03 | [29] | Single Standard, Quickstep, Silver Open, B | |
|---|
| 303 | Kornilova Dina, Podosinnikov Egor |
| 306 | Popova Nataliya, Mavrin Igor` |
| 13:05 | [30] | Single Latin, Jive, Silver Open, A | |
|---|
| 263 | Ozhegova Dar`ya, Zhorov Aleksandr |
| 280 | Zharova Anna, Chervonov Anton |
| 13:05 | [30] | Single Latin, Jive, Silver Open, B | |
|---|
| 279 | Ul`yanova Tanzilya, Muksimov Roman |
| 13:06 | [31] | Single Standard, Quickstep, Bronze Open, C | |
|---|
| 399 | Shmyrin Sergey, Volkova Alisa |
| 13:06 | [31] | Single Standard, Quickstep, Gold Open, A | |
|---|
| 264 | Kondratenko Yuliya, Loginov Andrey |
| 274 | Snegireva Anna, Kadnikov Nikita |
| 13:06 | [31] | Single Standard, Quickstep, Gold Open, B | |
|---|
| 296 | Parygina Aleksandra, Nersisyan Vagram |
| 13:08 | [32] | Single Latin, Jive, Gold Open, A | |
|---|
| 287 | Kotova Yuliya, Ivanov Andrey |
| 307 | Dubcova Dar`ya, Dehant Denis |
| 13:08 | [32] | Single Latin, Jive, Gold Open, B | |
|---|
| 260 | Lobanova Olesya, Borovinskiy Artem |
| 262 | Makagonova Amira, Vasilyak Pavel |
| 13:08 | [32] | Single Latin, Jive, Bronze Open, C | |
|---|
| 280 | Kalmakova Indira, Chervonov Anton |
| 13:09 | | Pereryv | |
|---|
| 13:20 | [33] | Multi Dances International Latin, Bronze 3 Dances (Ch+S+R), A | |
|---|
| 263 | Eremeeva Mariya, Zhorov Aleksandr |
| 285 | Shibaeva Anastasiya, Smirnov Aleksandr |
| 290 | Denisova Kseniya, Kozlov Nikita |
| 299 | Barsukova Ol`ga, Kulikov Nikita |
| 302 | Davydova Ekaterina, Tomilov Vadim |
| 398 | Galimov Husain, Selivanova Yuliya |
| 13:24 | [34] | Multi Dances International Latin, Silver 3 Dances (Ch+S+R), B | |
|---|
| 279 | Ul`yanova Tanzilya, Muksimov Roman |
| 285 | Zacepina Anna, Smirnov Aleksandr |
| 292 | Basanova Elena, Shitman Dmitriy |
| 312 | Zagorskaya Oksana, Gaponenkov Aleksey |
| 13:29 | [35] | Multi Dances International Latin, Silver 3 Dances (Ch+S+R), C | |
|---|
| 309 | Bodrina Svetlana, Nefedov Sergey |
| 13:33 | [36] | Multi Dances International Latin, Silver 3 Dances (Ch+S+R), A | |
|---|
| 263 | Ozhegova Dar`ya, Zhorov Aleksandr |
| 279 | Zykova Dar`ya, Muksimov Roman |
| 285 | Shibaeva Anastasiya, Smirnov Aleksandr |
| 13:38 | [37] | Multi Dances International Standard, Bronze 3 Dances (W+T+Q), C | |
|---|
| 399 | Shmyrin Sergey, Volkova Alisa |
| 13:38 | [37] | Multi Dances International Standard, Silver 3 Dances (W+T+Q), B | |
|---|
| 272 | Mashkova Elena, Ponomarev Yaroslav |
| 303 | Kornilova Dina, Podosinnikov Egor |
| 13:42 | [38] | Multi Dances International Latin, Bronze 3 Dances (Ch+S+R), B | |
|---|
| 269 | Babaylova Natal`ya, Golubkov Vyacheslav |
| 279 | Ul`yanova Tanzilya, Muksimov Roman |
| 281 | Troshenko Ol`ga, Morozov Nikita |
| 285 | Zacepina Anna, Smirnov Aleksandr |
| 292 | Basanova Elena, Shitman Dmitriy |
| 13:47 | | Pereryv | |
|---|
| 13:55 | [39] | Pre-Championship, International Latin (Ch+S+R+J), 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 263 | Ozhegova Dar`ya, Zhorov Aleksandr |
| 269 | Babaylova Natal`ya, Golubkov Vyacheslav |
| 270 | Ten`kova Ol`ga, Kitkov Artem |
| 277 | Listishenkova Ol`ga, Pushkarev Evgeniy |
| 279 | Zykova Dar`ya, Muksimov Roman |
| 282 | Evdokimova Oksana, Zenkin Semen |
| 283 | Nekrasova Evgeniya, Sivkov Egor |
| 284 | Baburina Ekaterina, Udinchaev Maksim |
| Set 2 |
|---|
| 285 | Shibaeva Anastasiya, Smirnov Aleksandr |
| 286 | Koroleva Sof`ya, Apryatkin Yaroslav |
| 298 | Mac Tat`yana, Trubin Makar |
| 304 | Garah Yuliya, Kolesnikov Vladislav |
| 307 | Dubcova Dar`ya, Dehant Denis |
| 309 | Bodrina Svetlana, Nefedov Sergey |
| 312 | Zagorskaya Oksana, Gaponenkov Aleksey |
| 398 | Galimov Husain, Selivanova Yuliya |
| 14:07 | [40] | Scholarship, International Latin (Ch+S+R+P+J), B, 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 260 | Lobanova Olesya, Borovinskiy Artem |
| 262 | Makagonova Amira, Vasilyak Pavel |
| 275 | Alpatova Yuliya, Zemlyanoy Nikita |
| 281 | Alekseeva Ekaterina, Morozov Nikita |
| 282 | Evdokimova Oksana, Zenkin Semen |
| Set 2 |
|---|
| 286 | Morozova Olesya, Apryatkin Yaroslav |
| 289 | Karfidova Anastasiya, Larin Andrey |
| 291 | Salomatina Inna, Sokolov Andrey |
| 293 | Bol`shunova Liliana, Kucenko Il`ya |
| 295 | Semushina Elena, Malyshev Maksim |
| 305 | Kukushkina Ol`ga, Gordenkov Nikita |
| 14:22 | [41] | Scholarship, International Latin (Ch+S+R+P+J), A, 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 271 | Bulyakova Kristina, Vlasov Nikita |
| 278 | Skapkareva Varvara, Borisov Ivan |
| 279 | Zykova Dar`ya, Muksimov Roman |
| 283 | Nekrasova Evgeniya, Sivkov Egor |
| 284 | Baburina Ekaterina, Udinchaev Maksim |
| Set 2 |
|---|
| 259 | Mazgushina Tat`yana, Kurbatov Kirill |
| 287 | Kotova Yuliya, Ivanov Andrey |
| 297 | Ivanova Mariya, Halikov Emil` |
| 301 | Pronina Anna, Gerasimenok Kirill |
| 307 | Dubcova Dar`ya, Dehant Denis |
| 311 | Kuznecova Evgeniya, Dmitriy Shitman |
| 313 | Stavickaya Ekaterina, Churikov Nikita |
| 14:37 | [42] | Scholarship, International Latin (Ch+S+R+P+J), C | |
|---|
| 273 | Gulyaeva Marina, Zobnin Leonid |
| 295 | Semushina Elena, Malyshev Maksim |
| 14:37 | [42] | Scholarship, Smooth (W+T+F+VW), B | |
|---|
| 261 | Chugaeva El`vira, Matusyak Vitaliy |
| 308 | Chilingarova Kseniya, Polovnikov Aleksey |
| 314 | Levickaya Elena, Dolomanov Andrey |
| 14:52 | [43] | Pre-Championship, International Latin (Ch+S+R+J), Final | |
|---|
| 270 | Ten`kova Ol`ga, Kitkov Artem |
| 277 | Listishenkova Ol`ga, Pushkarev Evgeniy |
| 279 | Zykova Dar`ya, Muksimov Roman |
| 282 | Evdokimova Oksana, Zenkin Semen |
| 284 | Baburina Ekaterina, Udinchaev Maksim |
| 286 | Koroleva Sof`ya, Apryatkin Yaroslav |
| 298 | Mac Tat`yana, Trubin Makar |
| 304 | Garah Yuliya, Kolesnikov Vladislav |
| 312 | Zagorskaya Oksana, Gaponenkov Aleksey |
| 14:52 | [43] | Pre-Championship, International Standard (W+T+F+Q) | |
|---|
| 272 | Mashkova Elena, Ponomarev Yaroslav |
| 306 | Popova Nataliya, Mavrin Igor` |
| 310 | Soynikova Tat`yana, Gigineyshvili Vladimir |
| 399 | Shmyrin Sergey, Volkova Alisa |
| 15:07 | [44] | Scholarship, International Latin (Ch+S+R+P+J), A, Final | |
|---|
| 259 | Mazgushina Tat`yana, Kurbatov Kirill |
| 271 | Bulyakova Kristina, Vlasov Nikita |
| 278 | Skapkareva Varvara, Borisov Ivan |
| 284 | Baburina Ekaterina, Udinchaev Maksim |
| 287 | Kotova Yuliya, Ivanov Andrey |
| 301 | Pronina Anna, Gerasimenok Kirill |
| 311 | Kuznecova Evgeniya, Dmitriy Shitman |
| 313 | Stavickaya Ekaterina, Churikov Nikita |
| 15:07 | [44] | Scholarship, International Standard (W+T+VW+F+Q), A | |
|---|
| 264 | Kondratenko Yuliya, Loginov Andrey |
| 268 | Kurt Kristina, Konoval`cev Sergey |
| 274 | Snegireva Anna, Kadnikov Nikita |
| 15:22 | [45] | Scholarship, International Latin (Ch+S+R+P+J), B, Final | |
|---|
| 260 | Lobanova Olesya, Borovinskiy Artem |
| 262 | Makagonova Amira, Vasilyak Pavel |
| 275 | Alpatova Yuliya, Zemlyanoy Nikita |
| 282 | Evdokimova Oksana, Zenkin Semen |
| 286 | Morozova Olesya, Apryatkin Yaroslav |
| 289 | Karfidova Anastasiya, Larin Andrey |
| 291 | Salomatina Inna, Sokolov Andrey |
| 293 | Bol`shunova Liliana, Kucenko Il`ya |
| 305 | Kukushkina Ol`ga, Gordenkov Nikita |
| 15:22 | [45] | Scholarship, International Standard (W+T+VW+F+Q), B | |
|---|
| 276 | Ziyangirova Anastasiya, Dudnik Petr |
| 288 | Chugaeva El`vira, Yavorskiy Vladislav |
| 296 | Parygina Aleksandra, Nersisyan Vagram |
| 300 | Kurenkova Ol`ga, Milovackiy Aleksandr |
| 315 | Mel`nikova Tat`yana, Andrey Volkov |
| 15:37 | | Nagrazhdenie | |
|---|
| 15:50 | [46] | SRDS, Super Trophy Events, Solo, Yuniory (W+T+F+VW), 1/2 final | |
|---|
| 130 | Grinyuk Alena |
| 137 | Boyko Alla |
| 138 | Evsyukova Anastasiya |
| 143 | Korbakova Arina |
| 156 | Ivanova Dar`ya |
| 159 | Korableva Dar`ya |
| 160 | Hazova Dar`ya |
| 166 | Savichev Roman |
| 167 | Yagudina El`nara |
| 15:56 | [47] | Rising Star, International Latin (Ch+S+R+P+J), A, 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 267 | Eliseeva Karina, Zubenko Il`ya |
| 278 | Skapkareva Varvara, Borisov Ivan |
| 279 | Zykova Dar`ya, Muksimov Roman |
| 283 | Nekrasova Evgeniya, Sivkov Egor |
| 284 | Baburina Ekaterina, Udinchaev Maksim |
| 285 | Shibaeva Anastasiya, Smirnov Aleksandr |
| 286 | Koroleva Sof`ya, Apryatkin Yaroslav |
| Set 2 |
|---|
| 287 | Kotova Yuliya, Ivanov Andrey |
| 301 | Pronina Anna, Gerasimenok Kirill |
| 307 | Dubcova Dar`ya, Dehant Denis |
| 311 | Kuznecova Evgeniya, Dmitriy Shitman |
| 313 | Stavickaya Ekaterina, Churikov Nikita |
| 398 | Galimov Husain, Selivanova Yuliya |
| 16:11 | [48] | Otkrytyy Kubok goroda Chelyabinska, Smus, Solo, Yuniory-2 (W+T+F+VW) | |
|---|
| 160 | Hazova Dar`ya |
| 16:11 | [48] | Otkrytyy Kubok goroda Chelyabinska, Smus, Solo, Molodezh`-1 (W+T+F+VW) | |
|---|
| 137 | Boyko Alla |
| 162 | Loshkina Maria |
| 165 | Lobanova Ol`ga |
| 16:17 | [49] | SRDS, Super Trophy Events, Solo, Yuvenaly (W+T+F+VW) | |
|---|
| 156 | Ivanova Dar`ya |
| 167 | Yagudina El`nara |
| 16:23 | [50] | SRDS, Super Trophy Events, Solo, Yuniory (W+T+F+VW), Final | |
|---|
| 130 | Grinyuk Alena |
| 137 | Boyko Alla |
| 143 | Korbakova Arina |
| 159 | Korableva Dar`ya |
| 160 | Hazova Dar`ya |
| 166 | Savichev Roman |
| 16:29 | [51] | Rising Star, International Latin (Ch+S+R+P+J), B, 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 260 | Lobanova Olesya, Borovinskiy Artem |
| 269 | Babaylova Natal`ya, Golubkov Vyacheslav |
| 270 | Ten`kova Ol`ga, Kitkov Artem |
| 277 | Listishenkova Ol`ga, Pushkarev Evgeniy |
| 281 | Alekseeva Ekaterina, Morozov Nikita |
| 282 | Evdokimova Oksana, Zenkin Semen |
| Set 2 |
|---|
| 286 | Morozova Olesya, Apryatkin Yaroslav |
| 291 | Salomatina Inna, Sokolov Andrey |
| 298 | Mac Tat`yana, Trubin Makar |
| 304 | Garah Yuliya, Kolesnikov Vladislav |
| 312 | Zagorskaya Oksana, Gaponenkov Aleksey |
| 16:44 | [52] | Otkrytyy Kubok goroda Chelyabinska, Smus, Pary, Yuniory-2 (W+T+F+VW) | |
|---|
| 122 | Truschenko Eva, Ryabinin Georgiy |
| 123 | Hazova Dar`ya, Reys Konstantin |
| 16:50 | [53] | SRDS, Super Trophy Events, Solo, Molodezh`-1 (W+T+F+VW) | |
|---|
| 130 | Grinyuk Alena |
| 138 | Evsyukova Anastasiya |
| 140 | Shamarova Anastasiya |
| 143 | Korbakova Arina |
| 159 | Korableva Dar`ya |
| 162 | Loshkina Maria |
| 165 | Lobanova Ol`ga |
| 16:56 | | Nagrazhdenie Smus | |
|---|
| 17:05 | | Pereryv + Progon ShOU | |
|---|
| 18:00 | | Otkrytie vechernego otdeleniya | |
|---|
| 18:30 | [54] | Kubok Gubernatora Chelyabinskoy oblasti, Latin do 46 (Ch+S+R+P+J), 1/4 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 259 | Mazgushina Tat`yana, Kurbatov Kirill |
| 260 | Lobanova Olesya, Borovinskiy Artem |
| 262 | Makagonova Amira, Vasilyak Pavel |
| 266 | Dyushko Oksana, Aleksandrov Kirill |
| 267 | Eliseeva Karina, Zubenko Il`ya |
| 269 | Babaylova Natal`ya, Golubkov Vyacheslav |
| 271 | Bulyakova Kristina, Vlasov Nikita |
| 275 | Alpatova Yuliya, Zemlyanoy Nikita |
| 277 | Listishenkova Ol`ga, Pushkarev Evgeniy |
| Set 2 |
|---|
| 278 | Skapkareva Varvara, Borisov Ivan |
| 279 | Zykova Dar`ya, Muksimov Roman |
| 281 | Alekseeva Ekaterina, Morozov Nikita |
| 282 | Evdokimova Oksana, Zenkin Semen |
| 283 | Nekrasova Evgeniya, Sivkov Egor |
| 284 | Baburina Ekaterina, Udinchaev Maksim |
| 285 | Shibaeva Anastasiya, Smirnov Aleksandr |
| 286 | Koroleva Sof`ya, Apryatkin Yaroslav |
| 287 | Kotova Yuliya, Ivanov Andrey |
| Set 3 |
|---|
| 289 | Karfidova Anastasiya, Larin Andrey |
| 291 | Salomatina Inna, Sokolov Andrey |
| 294 | Shul`c Kristina, Timshin Mihail |
| 297 | Ivanova Mariya, Halikov Emil` |
| 298 | Mac Tat`yana, Trubin Makar |
| 301 | Pronina Anna, Gerasimenok Kirill |
| 307 | Dubcova Dar`ya, Dehant Denis |
| 311 | Kuznecova Evgeniya, Dmitriy Shitman |
| 313 | Stavickaya Ekaterina, Churikov Nikita |
| 19:00 | [55] | Kubok One Dance, Cha-cha-cha, 1/4 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 259 | Mazgushina Tat`yana, Kurbatov Kirill |
| 260 | Lobanova Olesya, Borovinskiy Artem |
| 265 | Kataeva Medina, Gridasov Nikita |
| 266 | Dyushko Oksana, Aleksandrov Kirill |
| 267 | Eliseeva Karina, Zubenko Il`ya |
| 269 | Babaylova Natal`ya, Golubkov Vyacheslav |
| 271 | Bulyakova Kristina, Vlasov Nikita |
| Set 2 |
|---|
| 275 | Alpatova Yuliya, Zemlyanoy Nikita |
| 277 | Listishenkova Ol`ga, Pushkarev Evgeniy |
| 278 | Skapkareva Varvara, Borisov Ivan |
| 281 | Alekseeva Ekaterina, Morozov Nikita |
| 284 | Baburina Ekaterina, Udinchaev Maksim |
| 285 | Zacepina Anna, Smirnov Aleksandr |
| 289 | Karfidova Anastasiya, Larin Andrey |
| 291 | Salomatina Inna, Sokolov Andrey |
| Set 3 |
|---|
| 292 | Basanova Elena, Shitman Dmitriy |
| 298 | Mac Tat`yana, Trubin Makar |
| 301 | Pronina Anna, Gerasimenok Kirill |
| 304 | Garah Yuliya, Kolesnikov Vladislav |
| 307 | Dubcova Dar`ya, Dehant Denis |
| 312 | Zagorskaya Oksana, Gaponenkov Aleksey |
| 398 | Galimov Husain, Selivanova Yuliya |
