| 11 April, 2026 |
|---|
| 12:00 - 12:10 | | Otkrytie utrennego otdeleniya | |
|---|
| 12:10 - 13:15 | [1] | Solo, Milongero, 1/8 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| [32] Savel`ev Ivan + [4] Razdorkin Sergey |
| [152] Astaf`eva Tat`yana + [8] Kulakov Vadim |
| [153] Demina Evgeniya + [24] Bogdan Sergey |
| [154] Zotina Natal`ya + [27] Ryzhov Dmitriy |
| [156] Apaseva Yuliya + [31] Lukashin Egor |
| [157] Hovanskaya Tat`yana + [34] Naumov Il`ya |
| [158] Zhukova Mariya + [36] Bosov Vitaliy |
| [160] Antipova Lada + [37] Neverov Ivan |
| [161] Artemova Svetlana + [39] Gilev Roman |
| [162] Efanova Tat`yana + [43] Belyankin Sergey |
| Set 2 |
|---|
| [163] Osipova Elena + [44] Aver`yanov Aleksandr |
| [164] Grishaeva Anna + [48] Sagadeev Marat |
| [165] Voznyuk Anastasiya + [54] Burlakov Aleksey |
| [166] Loginova Tat`yana + [56] Evgeniy Osipovich |
| [167] Bardonova Ekaterina + [62] Sedov Yuriy |
| [168] Kolesova Anna + [65] Novik Sergey |
| [169] Onya Tat`yana + [67] Aleynikov Aleksandr |
| [170] Kulikova Dar`ya + [73] Bykovskiy Evgeniy |
| [171] Starikova Ol`ga + [77] Agafonova Elena |
| [172] Mihaylova Elena + [88] Kirdyashkin Aleksandr |
| Set 3 |
|---|
| [173] Listkova Vasilisa + [93] Ahmetzhanov Maksim |
| [174] Tumina Tat`yana + [94] Oshkin Sergey |
| [175] Zamyatina Mayya + [97] Kotlyarenko Dem`yan |
| [176] Romanova Evgeniya + [100] Mishin Mihail |
| [179] Ruban Valentina + [102] Pletnev Daniil |
| [180] Luneva Elena + [109] Filippov Timofey |
| [181] Abitova Diana + [113] Myasoedov Egor |
| [182] Postnikova Yuliya + [121] Sil`chenko Dmitriy |
| [183] Gorchakova Yuliya + [122] Belousov Igor` |
| [184] Romanova Dar`ya + [128] Bespechnyy Vladimir |
| Set 4 |
|---|
| [185] Lebedeva Natal`ya + [129] Golovko Andrey |
| [186] Manurova Flyura + [131] Golov Dmitriy |
| [187] Klochkova Svetlana + [133] Kozlov Dmitriy |
| [188] Sitnova Kseniya + [134] Bolhovskiy Dmitriy |
| [189] Mulyavka Ekaterina + [135] Mironenko Aleksey |
| [190] Trefilkina Larisa + [136] Zhigachev Nikita |
| [191] Vasilenko Natal`ya + [141] Nesmachnyh Dmitriy |
| [192] Oreshkina Ekaterina + [143] Ermakov Viktor |
| [193] Petuhova Aleksandra + [151] Oleg Astaf`ev |
| [194] Ayvazyan Zarui + [249] Igor` Kim |
| Set 5 |
|---|
| [196] Domashova Ol`ga + [4] Razdorkin Sergey |
| [197] Filimonova Margarita + [8] Kulakov Vadim |
| [199] Konkevich Lyudmila + [24] Bogdan Sergey |
| [201] Bauer Nadezhda + [27] Ryzhov Dmitriy |
| [202] Shevchenko Marina + [31] Lukashin Egor |
| [203] Sizyk Elena + [34] Naumov Il`ya |
| [204] Vshivkova Evgeniya + [36] Bosov Vitaliy |
| [205] Mudraya Ekaterina + [37] Neverov Ivan |
| [206] Dubrova Anastasiya + [39] Gilev Roman |
| Set 6 |
|---|
| [208] Soboleva Kristina + [43] Belyankin Sergey |
| [209] Nepryahina Elena + [44] Aver`yanov Aleksandr |
| [210] Solomonova Elena + [48] Sagadeev Marat |
| [211] Nesterova Margarita + [54] Burlakov Aleksey |
| [212] Suhinina Vera + [56] Evgeniy Osipovich |
| [213] Gyulebak Natal`ya + [62] Sedov Yuriy |
| [214] Mironenko Kristina + [65] Novik Sergey |
| [215] Voylokova Antonina + [67] Aleynikov Aleksandr |
| [216] Anisimova Anastasiya + [73] Bykovskiy Evgeniy |
| Set 7 |
|---|
| [217] Zacepina Kristina + [77] Agafonova Elena |
| [218] Kudryavceva Evgeniya + [88] Kirdyashkin Aleksandr |
| [220] Holuyanova Ekaterina + [93] Ahmetzhanov Maksim |
| [221] Demirchieva Kseniya + [94] Oshkin Sergey |
| [222] Mal`ceva Ekaterina + [97] Kotlyarenko Dem`yan |
| [223] Holodkova Yuliya + [100] Mishin Mihail |
| [227] Drozdova Liliya + [102] Pletnev Daniil |
| [228] Sapegina Irina + [109] Filippov Timofey |
| [229] Verbickaya Mariya + [113] Myasoedov Egor |
| Set 8 |
|---|
| [231] Chernobay Irina + [121] Sil`chenko Dmitriy |
| [233] Loboda Anna + [122] Belousov Igor` |
| [234] Andreeva Mariya + [128] Bespechnyy Vladimir |
| [235] Makarova Anastasiya + [129] Golovko Andrey |
| [236] Korzeneva Ekaterina + [131] Golov Dmitriy |
| [238] Reyn Valentina + [133] Kozlov Dmitriy |
| [241] Bushtaller Oksana + [134] Bolhovskiy Dmitriy |
| [242] Ivanova Elena + [135] Mironenko Aleksey |
| [243] Popova Natal`ya + [136] Zhigachev Nikita |
| 13:15 - 13:50 | [2] | Muzyka Orkestra, Karlosa di Sarli, 1/4 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 4 | Loboda Anna, Razdorkin Sergey |
| 5 | Makarova Anastasiya, Nabokin Ivan |
| 6 | Shakirova Anna, Cheremnyh Vadim |
| 9 | Valit Natal`ya, Malov Ruslan |
| 10 | Voskanyan Lyudmila, Tockiy Aleksey |
| 12 | Dogaeva Ekaterina, Loktev Denis |
| 13 | An Elena, Galicyn Konstantin |
| 15 | Grishaeva Anna, Krupskiy Andrey |
| 19 | Ushakova Lyudmila, Bogdanov Andrey |
| 21 | Nazarova Dar`ya, Naydanov Danil |
| 22 | Evstaf`eva Nataliya, Novickiy Oleg |
| 23 | Chayka Anna, Chashkin Evgeniy |
| Set 2 |
|---|
| 25 | Kalinina Milena, Ryabcev Grigoriy |
| 26 | Lebedeva Ekaterina, Krupnikov Aleksandr |
| 37 | Karpacheva Anna, Neverov Ivan |
| 38 | Tumina Tat`yana, Orlov Sergey |
| 41 | Lunina Viktoriya, Balaev Dmitriy |
| 43 | Maksimova Nadezhda, Belyankin Sergey |
| 48 | Gaziullina Ol`ga, Sagadeev Marat |
| 49 | Vshivkova Evgeniya, Kurilko Vladislav |
| 50 | Dykman Mariya, Tunegov Vasiliy |
| 51 | Belousova Natal`ya, Panferov Andrey |
| 95 | Holuyanova Ekaterina, Zhuravlev Sergey |
| Set 3 |
|---|
| 56 | Abitova Diana, Osipovich Evgeniy |
| 60 | Loskova Violetta, Luchin Artem |
| 64 | Bystrova Oksana, Bobkov Valentin |
| 68 | Petunina Alena, Topol`yan Artem |
| 70 | Kuznecova Irina, Baranov Dmitriy |
| 71 | Ren`kas Elena, Fursov Stanislav |
| 72 | Put`ko Kseniya, Gorbanev Ivan |
| 80 | Petuhova Aleksandra, Guba Vyacheslav |
| 84 | Alekseeva Tat`yana, Nesmashnyy Konstantin |
| 86 | Malyshev Dmitriy, Berlin Svetlana |
| 120 | Belyakova Margarita, Astaf`ev Dmitriy |
| Set 4 |
|---|
| 52 | Verbickaya Mariya, Kopeykin Aleksandr |
| 88 | Nepryahina Elena, Kirdyashkin Aleksandr |
| 89 | Popichenko Anton, Koshelenko Natal`ya |
| 93 | Klochkova Svetlana, Ahmetzhanov Maksim |
| 96 | Vinogradova Angelina, Mayancev Anton |
| 97 | Gyulebak Natal`ya, Kotlyarenko Dem`yan |
| 101 | Sliva Valeriya, Yurin Egor |
| 103 | Voloshina Natal`ya, Moshinskiy Konstantin |
| 112 | Dranchuk Yuliya, Prokopov Andrey |
| 119 | Manukovskaya Ekaterina, Kolupaev Artem |
| 134 | Reyn Valentina, Bolhovskiy Dmitriy |
| Set 5 |
|---|
| 35 | Andreeva Mariya, Yudaev Anton |
| 126 | Mihaylovskaya Svetlana, Senatorov Il`ya |
| 130 | Svyatkina Svetlana, Kraev Aleksandr |
| 136 | Zacepina Kristina, Zhigachev Nikita |
| 139 | Ershova Mariya, Mihalin Andrey |
| 141 | Golubchenko Natal`ya, Nesmachnyh Dmitriy |
| 142 | Zhimirova Anastasiya, Kondrat`ev Leonid |
| 144 | Talyaronok Sof`ya, Schukin Vladimir |
| 147 | Kovaleva Anastasiya, Fomin Aleksandr |
| 149 | Mushtakova Diana, Bagaev Ivan |
| 245 | Mihaylova Anastasiya, Gerasimov Maksim |
| 13:50 - 14:40 | [3] | Muzyka Orkestra, Osval`do Pugliese, 1/4 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 4 | Lebedeva Natal`ya, Razdorkin Sergey |
| 5 | Makarova Anastasiya, Nabokin Ivan |
| 6 | Shakirova Anna, Cheremnyh Vadim |
| 12 | Dogaeva Ekaterina, Loktev Denis |
| 13 | An Elena, Galicyn Konstantin |
| 14 | Anna Red`kina, Karpov Anton |
| 15 | Grishaeva Anna, Krupskiy Andrey |
| 16 | Chernikova Elena, Liferov Dmitriy |
| 17 | Demchenko Natal`ya, Soldatov Dmitriy |
| 19 | Udal`cova Elena, Bogdanov Andrey |
| 21 | Nazarova Dar`ya, Naydanov Danil |
| Set 2 |
|---|
| 22 | Evstaf`eva Nataliya, Novickiy Oleg |
| 23 | Chayka Anna, Chashkin Evgeniy |
| 25 | Kalinina Milena, Ryabcev Grigoriy |
| 26 | Sizyk Elena, Krupnikov Aleksandr |
| 27 | Kulikova Dar`ya, Ryzhov Dmitriy |
| 37 | Karpacheva Anna, Neverov Ivan |
| 38 | Tumina Tat`yana, Orlov Sergey |
| 41 | Lunina Viktoriya, Balaev Dmitriy |
| 43 | Bushtaller Oksana, Belyankin Sergey |
| 49 | Temickaya Ol`ga, Kurilko Vladislav |
| 51 | Belousova Natal`ya, Panferov Andrey |
| Set 3 |
|---|
| 56 | Abitova Diana, Osipovich Evgeniy |
| 60 | Loskova Violetta, Luchin Artem |
| 64 | Bystrova Oksana, Bobkov Valentin |
| 68 | Petunina Alena, Topol`yan Artem |
| 70 | Kuznecova Irina, Baranov Dmitriy |
| 71 | Bykova Anzhela, Fursov Stanislav |
| 72 | Put`ko Kseniya, Gorbanev Ivan |
| 76 | Vlasova Natal`ya, Makarov Aleksandr |
| 79 | Voznyuk Anastasiya, Gladkov Roman |
| 82 | Bauer Nadezhda, Kas`yanov Evgeniy |
| 120 | Belyakova Margarita, Astaf`ev Dmitriy |
| Set 4 |
|---|
| 83 | Semenova Alla, Mayorov Artem |
| 84 | Tarasova Magdalena, Nesmashnyy Konstantin |
| 86 | Malyshev Dmitriy, Berlin Svetlana |
| 89 | Popichenko Anton, Koshelenko Natal`ya |
| 93 | Klochkova Svetlana, Ahmetzhanov Maksim |
| 95 | Holuyanova Ekaterina, Zhuravlev Sergey |
| 96 | Vinogradova Angelina, Mayancev Anton |
| 97 | Gyulebak Natal`ya, Kotlyarenko Dem`yan |
| 101 | Sliva Valeriya, Yurin Egor |
| 110 | Docenko Yuliya, Soldatov Pavel |
| Set 5 |
|---|
| 35 | Andreeva Mariya, Yudaev Anton |
| 112 | Dranchuk Yuliya, Prokopov Andrey |
| 119 | Manukovskaya Ekaterina, Kolupaev Artem |
| 126 | Mihaylovskaya Svetlana, Senatorov Il`ya |
| 139 | Ershova Mariya, Mihalin Andrey |
| 141 | Golubchenko Natal`ya, Nesmachnyh Dmitriy |
| 142 | Zhimirova Anastasiya, Kondrat`ev Leonid |
| 144 | Talyaronok Sof`ya, Schukin Vladimir |
| 149 | Mushtakova Diana, Bagaev Ivan |
| 245 | Mihaylova Anastasiya, Gerasimov Maksim |
| 14:40 - 15:00 | | Pereryv | |
|---|
| 15:00 - 15:50 | [4] | Muzyka Orkestra, Huana D`Ar`enco, 1/4 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 4 | Loginova Tat`yana, Razdorkin Sergey |
| 5 | Makarova Anastasiya, Nabokin Ivan |
| 6 | Shakirova Anna, Cheremnyh Vadim |
| 10 | Voskanyan Lyudmila, Tockiy Aleksey |
| 12 | Dogaeva Ekaterina, Loktev Denis |
| 13 | An Elena, Galicyn Konstantin |
| 16 | Chernikova Elena, Liferov Dmitriy |
| 18 | Ivanichkina Irina, Dorozhkin Nikolay |
| 19 | Ushakova Lyudmila, Bogdanov Andrey |
| 21 | Nazarova Dar`ya, Naydanov Danil |
| 22 | Evstaf`eva Nataliya, Novickiy Oleg |
| Set 2 |
|---|
| 23 | Chayka Anna, Chashkin Evgeniy |
| 24 | Bogdan Sergey, Voznyuk Anastasiya |
| 25 | Danilenko Vera, Ryabcev Grigoriy |
| 26 | Sizyk Elena, Krupnikov Aleksandr |
| 27 | Kulikova Dar`ya, Ryzhov Dmitriy |
| 34 | Naumov Il`ya, Shevchenko Marina |
| 37 | Karpacheva Anna, Neverov Ivan |
| 38 | Panchenko Mariya, Orlov Sergey |
| 41 | Lunina Viktoriya, Balaev Dmitriy |
| 43 | Bushtaller Oksana, Belyankin Sergey |
| 49 | Vshivkova Evgeniya, Kurilko Vladislav |
| Set 3 |
|---|
| 51 | Belousova Natal`ya, Panferov Andrey |
| 60 | Loskova Violetta, Luchin Artem |
| 62 | Dubrova Anastasiya, Sedov Yuriy |
| 64 | Bystrova Oksana, Bobkov Valentin |
| 68 | Petunina Alena, Topol`yan Artem |
| 70 | Kuznecova Irina, Baranov Dmitriy |
| 71 | Bykova Anzhela, Fursov Stanislav |
| 72 | Put`ko Kseniya, Gorbanev Ivan |
| 76 | Vlasova Natal`ya, Makarov Aleksandr |
| 80 | Petuhova Aleksandra, Guba Vyacheslav |
| 120 | Belyakova Margarita, Astaf`ev Dmitriy |
| Set 4 |
|---|
| 82 | Bauer Nadezhda, Kas`yanov Evgeniy |
| 83 | Semenova Alla, Mayorov Artem |
| 84 | Tarasova Magdalena, Nesmashnyy Konstantin |
| 86 | Malyshev Dmitriy, Berlin Svetlana |
| 88 | Nepryahina Elena, Kirdyashkin Aleksandr |
| 89 | Popichenko Anton, Koshelenko Natal`ya |
| 93 | Klochkova Svetlana, Ahmetzhanov Maksim |
| 96 | Vinogradova Angelina, Mayancev Anton |
| 97 | Gyulebak Natal`ya, Kotlyarenko Dem`yan |
| 103 | Voloshina Natal`ya, Moshinskiy Konstantin |
| 112 | Dranchuk Yuliya, Prokopov Andrey |
| Set 5 |
|---|
| 35 | Andreeva Mariya, Yudaev Anton |
| 113 | Myasoedov Egor, Pochukaeva Mariya |
| 126 | Mihaylovskaya Svetlana, Senatorov Il`ya |
| 129 | Soboleva Kristina, Golovko Andrey |
| 130 | Svyatkina Svetlana, Kraev Aleksandr |
| 139 | Ershova Mariya, Mihalin Andrey |
| 141 | Golubchenko Natal`ya, Nesmachnyh Dmitriy |
| 142 | Zhimirova Anastasiya, Kondrat`ev Leonid |
| 144 | Talyaronok Sof`ya, Schukin Vladimir |
| 149 | Mushtakova Diana, Bagaev Ivan |
| 245 | Mihaylova Anastasiya, Gerasimov Maksim |
| 15:50 - 16:30 | [5] | Solo, Milongero, 1/4 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| [234] Andreeva Mariya + [94] Oshkin Sergey |
| [223] Holodkova Yuliya + [113] Myasoedov Egor |
| [187] Klochkova Svetlana + [122] Belousov Igor` |
| [192] Oreshkina Ekaterina + [43] Belyankin Sergey |
| [214] Mironenko Kristina + [34] Naumov Il`ya |
| [180] Luneva Elena + [56] Evgeniy Osipovich |
| [165] Voznyuk Anastasiya + [97] Kotlyarenko Dem`yan |
| [186] Manurova Flyura + [65] Novik Sergey |
| [181] Abitova Diana + [134] Bolhovskiy Dmitriy |
| [173] Listkova Vasilisa + [4] Razdorkin Sergey |
| Set 2 |
|---|
| [208] Soboleva Kristina + [67] Aleynikov Aleksandr |
| [199] Konkevich Lyudmila + [77] Agafonova Elena |
| [168] Kolesova Anna + [24] Bogdan Sergey |
| [203] Sizyk Elena + [121] Sil`chenko Dmitriy |
| [243] Popova Natal`ya + [136] Zhigachev Nikita |
| [196] Domashova Ol`ga + [48] Sagadeev Marat |
| [161] Artemova Svetlana + [27] Ryzhov Dmitriy |
| [206] Dubrova Anastasiya + [8] Kulakov Vadim |
| [175] Zamyatina Mayya + [133] Kozlov Dmitriy |
| [185] Lebedeva Natal`ya + [100] Mishin Mihail |
| Set 3 |
|---|
| [182] Postnikova Yuliya + [73] Bykovskiy Evgeniy |
| [194] Ayvazyan Zarui + [102] Pletnev Daniil |
| [220] Holuyanova Ekaterina + [109] Filippov Timofey |
| [204] Vshivkova Evgeniya + [249] Igor` Kim |
| [189] Mulyavka Ekaterina + [62] Sedov Yuriy |
| [163] Osipova Elena + [39] Gilev Roman |
| [170] Kulikova Dar`ya + [54] Burlakov Aleksey |
| [153] Demina Evgeniya + [135] Mironenko Aleksey |
| [160] Antipova Lada + [93] Ahmetzhanov Maksim |
| [158] Zhukova Mariya + [31] Lukashin Egor |
| Set 4 |
|---|
| [235] Makarova Anastasiya + [128] Bespechnyy Vladimir |
| [221] Demirchieva Kseniya + [143] Ermakov Viktor |
| [211] Nesterova Margarita + [151] Oleg Astaf`ev |
| [217] Zacepina Kristina + [37] Neverov Ivan |
| [154] Zotina Natal`ya + [88] Kirdyashkin Aleksandr |
| [166] Loginova Tat`yana + [44] Aver`yanov Aleksandr |
| [205] Mudraya Ekaterina + [141] Nesmachnyh Dmitriy |
| [209] Nepryahina Elena + [129] Golovko Andrey |
| [218] Kudryavceva Evgeniya + [131] Golov Dmitriy |
| [216] Anisimova Anastasiya + [36] Bosov Vitaliy |
| 16:30 - 17:00 | [6] | Couples, Tango-Milongero (apilado), 1/4 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 4 | Lebedeva Natal`ya, Razdorkin Sergey |
| 6 | Shakirova Anna, Cheremnyh Vadim |
| 12 | Dogaeva Ekaterina, Loktev Denis |
| 13 | An Elena, Galicyn Konstantin |
| 17 | Demchenko Natal`ya, Soldatov Dmitriy |
| 19 | Ushakova Lyudmila, Bogdanov Andrey |
| 22 | Evstaf`eva Nataliya, Novickiy Oleg |
| 24 | Pleshakova Yuliya, Bogdan Sergey |
| 25 | Danilenko Vera, Ryabcev Grigoriy |
| 26 | Selickaya Ol`ga, Krupnikov Aleksandr |
| 29 | Zaharova Dar`ya, Kozhuhov Vladimir |
| 34 | Naumov Il`ya, Shevchenko Marina |
| Set 2 |
|---|
| 37 | Karpacheva Anna, Neverov Ivan |
| 39 | Mayya Zamyatina, Gilev Roman |
| 43 | Maksimova Nadezhda, Belyankin Sergey |
| 49 | Temickaya Ol`ga, Kurilko Vladislav |
| 50 | Dykman Mariya, Tunegov Vasiliy |
| 51 | Belousova Natal`ya, Panferov Andrey |
| 53 | Ayvazyan Zarui, Lapshin Maksim |
| 64 | Bystrova Oksana, Bobkov Valentin |
| 70 | Kuznecova Irina, Baranov Dmitriy |
| 71 | Petuhova Aleksandra, Fursov Stanislav |
| 83 | Semenova Alla, Mayorov Artem |
| 120 | Belyakova Margarita, Astaf`ev Dmitriy |
| Set 3 |
|---|
| 84 | Alekseeva Tat`yana, Nesmashnyy Konstantin |
| 86 | Malyshev Dmitriy, Berlin Svetlana |
| 88 | Nepryahina Elena, Kirdyashkin Aleksandr |
| 93 | Klochkova Svetlana, Ahmetzhanov Maksim |
| 100 | Golavskaya Yuliya, Mishin Mihail |
| 103 | Voloshina Natal`ya, Moshinskiy Konstantin |
| 112 | Dranchuk Yuliya, Prokopov Andrey |
| 121 | Yurchenko Tat`yana, Sil`chenko Dmitriy |
| 131 | Mulilkina Ol`ga, Golov Dmitriy |
| 133 | Korzeneva Ekaterina, Kozlov Dmitriy |
| 245 | Mihaylova Anastasiya, Gerasimov Maksim |
| 17:00 - 17:15 | [7] | Muzyka Orkestra, Karlosa di Sarli, 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 6 | Shakirova Anna, Cheremnyh Vadim |
| 12 | Dogaeva Ekaterina, Loktev Denis |
| 51 | Belousova Natal`ya, Panferov Andrey |
| 60 | Loskova Violetta, Luchin Artem |
| 68 | Petunina Alena, Topol`yan Artem |
| 72 | Put`ko Kseniya, Gorbanev Ivan |
| 101 | Sliva Valeriya, Yurin Egor |
| 103 | Voloshina Natal`ya, Moshinskiy Konstantin |
| 126 | Mihaylovskaya Svetlana, Senatorov Il`ya |
| Set 2 |
|---|
| 5 | Makarova Anastasiya, Nabokin Ivan |
| 22 | Evstaf`eva Nataliya, Novickiy Oleg |
| 25 | Kalinina Milena, Ryabcev Grigoriy |
| 35 | Andreeva Mariya, Yudaev Anton |
| 49 | Vshivkova Evgeniya, Kurilko Vladislav |
| 71 | Ren`kas Elena, Fursov Stanislav |
| 112 | Dranchuk Yuliya, Prokopov Andrey |
| 120 | Belyakova Margarita, Astaf`ev Dmitriy |
| 245 | Mihaylova Anastasiya, Gerasimov Maksim |
| 17:15 - 17:35 | [8] | Muzyka Orkestra, Osval`do Pugliese, 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 5 | Makarova Anastasiya, Nabokin Ivan |
| 12 | Dogaeva Ekaterina, Loktev Denis |
| 13 | An Elena, Galicyn Konstantin |
| 25 | Kalinina Milena, Ryabcev Grigoriy |
| 27 | Kulikova Dar`ya, Ryzhov Dmitriy |
| 68 | Petunina Alena, Topol`yan Artem |
| 72 | Put`ko Kseniya, Gorbanev Ivan |
| 101 | Sliva Valeriya, Yurin Egor |
| 112 | Dranchuk Yuliya, Prokopov Andrey |
| 120 | Belyakova Margarita, Astaf`ev Dmitriy |
| Set 2 |
|---|
| 6 | Shakirova Anna, Cheremnyh Vadim |
| 16 | Chernikova Elena, Liferov Dmitriy |
| 22 | Evstaf`eva Nataliya, Novickiy Oleg |
| 35 | Andreeva Mariya, Yudaev Anton |
| 51 | Belousova Natal`ya, Panferov Andrey |
| 71 | Bykova Anzhela, Fursov Stanislav |
| 84 | Tarasova Magdalena, Nesmashnyy Konstantin |
| 149 | Mushtakova Diana, Bagaev Ivan |
| 245 | Mihaylova Anastasiya, Gerasimov Maksim |
| 17:35 - 17:45 | | Pereryv | |
|---|
| 17:45 - 18:05 | [9] | Muzyka Orkestra, Huana D`Ar`enco, 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 22 | Evstaf`eva Nataliya, Novickiy Oleg |
| 27 | Kulikova Dar`ya, Ryzhov Dmitriy |
| 49 | Vshivkova Evgeniya, Kurilko Vladislav |
| 51 | Belousova Natal`ya, Panferov Andrey |
| 60 | Loskova Violetta, Luchin Artem |
| 62 | Dubrova Anastasiya, Sedov Yuriy |
| 72 | Put`ko Kseniya, Gorbanev Ivan |
| 96 | Vinogradova Angelina, Mayancev Anton |
| 103 | Voloshina Natal`ya, Moshinskiy Konstantin |
| 245 | Mihaylova Anastasiya, Gerasimov Maksim |
| Set 2 |
|---|
| 5 | Makarova Anastasiya, Nabokin Ivan |
| 12 | Dogaeva Ekaterina, Loktev Denis |
| 16 | Chernikova Elena, Liferov Dmitriy |
| 21 | Nazarova Dar`ya, Naydanov Danil |
| 25 | Danilenko Vera, Ryabcev Grigoriy |
| 38 | Panchenko Mariya, Orlov Sergey |
| 71 | Bykova Anzhela, Fursov Stanislav |
| 84 | Tarasova Magdalena, Nesmashnyy Konstantin |
| 112 | Dranchuk Yuliya, Prokopov Andrey |
| 120 | Belyakova Margarita, Astaf`ev Dmitriy |
| 18:05 - 18:25 | [10] | Solo, Milongero, 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| [217] Zacepina Kristina + [131] Golov Dmitriy |
| [205] Mudraya Ekaterina + [73] Bykovskiy Evgeniy |
| [211] Nesterova Margarita + [136] Zhigachev Nikita |
| [185] Lebedeva Natal`ya + [129] Golovko Andrey |
| [209] Nepryahina Elena + [8] Kulakov Vadim |
| [216] Anisimova Anastasiya + [109] Filippov Timofey |
| [221] Demirchieva Kseniya + [97] Kotlyarenko Dem`yan |
| [235] Makarova Anastasiya + [4] Razdorkin Sergey |
| [173] Listkova Vasilisa + [37] Neverov Ivan |
| [163] Osipova Elena + [43] Belyankin Sergey |
| Set 2 |
|---|
| [161] Artemova Svetlana + [39] Gilev Roman |
| [170] Kulikova Dar`ya + [48] Sagadeev Marat |
| [234] Andreeva Mariya + [77] Agafonova Elena |
| [194] Ayvazyan Zarui + [62] Sedov Yuriy |
| [206] Dubrova Anastasiya + [27] Ryzhov Dmitriy |
| [199] Konkevich Lyudmila + [135] Mironenko Aleksey |
| [208] Soboleva Kristina + [141] Nesmachnyh Dmitriy |
| [175] Zamyatina Mayya + [143] Ermakov Viktor |
| [196] Domashova Ol`ga + [121] Sil`chenko Dmitriy |
| [180] Luneva Elena + [93] Ahmetzhanov Maksim |
| 18:25 - 18:35 | [11] | Couples, Tango-Nuevo, 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 4 | Lebedeva Natal`ya, Razdorkin Sergey |
| 5 | Panchenko Evgeniya, Nabokin Ivan |
| 6 | Petuhova Aleksandra, Cheremnyh Vadim |
| 18 | Ivanichkina Irina, Dorozhkin Nikolay |
| 19 | Udal`cova Elena, Bogdanov Andrey |
| 30 | Scherbakova Elena, Ivanov Pavel |
| 118 | Mazus Aleksandra, El`siev Ruslan |
| Set 2 |
|---|
| 43 | Hovanskaya Tat`yana, Belyankin Sergey |
| 58 | Zheleznova Ekaterina, Zavadskiy Georgiy |
| 62 | Kvak Irina, Sedov Yuriy |
| 70 | Son Dana, Baranov Dmitriy |
| 71 | Ren`kas Elena, Fursov Stanislav |
| 76 | Vlasova Natal`ya, Makarov Aleksandr |
| 135 | Mironenko Kristina, Mironenko Aleksey |
| 18:35 - 18:55 | [12] | Couples, Tango-Milongero (apilado), 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 13 | An Elena, Galicyn Konstantin |
| 17 | Demchenko Natal`ya, Soldatov Dmitriy |
| 43 | Maksimova Nadezhda, Belyankin Sergey |
| 49 | Temickaya Ol`ga, Kurilko Vladislav |
| 51 | Belousova Natal`ya, Panferov Andrey |
| 70 | Kuznecova Irina, Baranov Dmitriy |
| 71 | Petuhova Aleksandra, Fursov Stanislav |
| 86 | Malyshev Dmitriy, Berlin Svetlana |
| 93 | Klochkova Svetlana, Ahmetzhanov Maksim |
| 112 | Dranchuk Yuliya, Prokopov Andrey |
| 245 | Mihaylova Anastasiya, Gerasimov Maksim |
| Set 2 |
|---|
| 4 | Lebedeva Natal`ya, Razdorkin Sergey |
| 6 | Shakirova Anna, Cheremnyh Vadim |
| 12 | Dogaeva Ekaterina, Loktev Denis |
| 22 | Evstaf`eva Nataliya, Novickiy Oleg |
| 37 | Karpacheva Anna, Neverov Ivan |
| 64 | Bystrova Oksana, Bobkov Valentin |
| 84 | Alekseeva Tat`yana, Nesmashnyy Konstantin |
| 88 | Nepryahina Elena, Kirdyashkin Aleksandr |
| 103 | Voloshina Natal`ya, Moshinskiy Konstantin |
| 120 | Belyakova Margarita, Astaf`ev Dmitriy |
| 18:55 - 19:05 | [13] | Social, Tango dlya tancpola, Seniors | |
|---|
| 52 | Kopeykin Aleksandr, Luneva Elena |
| 55 | Sergeeva Nina, Ustilovskiy Roman |
| 85 | Marina Pavlova, Pavlov Boris |
| 105 | Demchenko Natasha, Kuzin Aleksandr |
| 108 | Shukurova Suriya, Misyukas Aleksandr |
| 19:05 - 20:20 | [14] | Open, Koroleva Barre | |
|---|
| 159 | Panchenko Evgeniya |
| 170 | Kulikova Dar`ya |
| 174 | Tumina Tat`yana |
| 192 | Oreshkina Ekaterina |
| 194 | Ayvazyan Zarui |
| 196 | Domashova Ol`ga |
| 198 | Zherzdeva Dar`ya |
| 211 | Nesterova Margarita |
| 221 | Demirchieva Kseniya |
| 224 | Panchenko Mariya |
| 226 | Chayka Anna |
| 235 | Makarova Anastasiya |
| 239 | Belova Mariya |
| 240 | Zhimirova Anastasiya |
| 20:20 - 20:45 | [15] | Social, Koroleva Barre | |
|---|
| 167 | Bardonova Ekaterina |
| 174 | Tumina Tat`yana |
