| 4 April, 2026 |
|---|
| 17:30 | | Registraciya, proba parketa | |
|---|
| 18:00 | | Predstavlenie sudey | |
|---|
| 18:05 | [1] | KUBOK FEDERACII PO MUZYKAL`NOSTI ORKESTROV, Carlos Di Sarli Orquesta 4 aprelya, 1/4 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 7 | Svetlichnaya Elena, Liferov Dmitriy |
| 12 | Petrenko Irina, Popichenko Anton |
| 23 | Bystrova Oksana, Bobkov Valentin |
| 38 | Shubina Alena, Dovbush Artem |
| 50 | Koroleva Yuliya, Anurov Andrey |
| 51 | Kondakova Yuliya, Peralta Claudio |
| 54 | Belousova Natal`ya, Panferov Andrey |
| 58 | Chudnova Nadezhda, Kezin Evgeniy |
| 62 | Lunina Viktoriya, Balaev Dmitriy |
| 68 | Obuhova Nina, Korotkih Mark |
| 73 | Dranchuk Yuliya, Ahmetzhanov Maksim |
| Set 2 |
|---|
| 1 | Kim Tat`yana, Mechura Damian |
| 2 | Temickaya Ol`ga, Kurilko Vladislav |
| 11 | Krikuha Yuliya, Papaev Andrey |
| 13 | Kulikova Dar`ya, Ryzhov Dmitriy |
| 16 | Koshelenko Natal`ya, Bogdanov Andrey |
| 29 | Rumyanceva Irina, Moshinskiy Konstantin |
| 30 | Svincova Yuliya, Basyuk Denis |
| 39 | Kruplyak Olesya, Chernyshev Yuriy |
| 52 | Lavrent`eva Alena, Trigub Pavel |
| 93 | Martynova Irina, Balan Vitaliy |
| Set 3 |
|---|
| 36 | Loskova Violetta, Luchin Artem |
| 40 | Shiyan Larisa, Soldatov Dmitriy |
| 42 | Vybornyh Yuliya, Astaf`ev Dmitriy |
| 43 | Arakelyan Norayr, Kovaleva Ol`ga |
| 49 | Cybul`skaya Irina, Cybul`skiy Ivan |
| 55 | Kolesnikova Ol`ga, Tarhanov Ivan |
| 57 | Naysheva Inna, Frolov Aleksandr |
| 60 | Bardonova Ekaterina, Yadzhak Sergey |
| 78 | Malyshev Dmitriy, Berlin Svetlana |
| 81 | Maksimovskaya Ol`ga, Antonov Danil |
| Set 4 |
|---|
| 3 | Martynova Ol`ga, Klimanov Aleksey |
| 5 | Mushtakova Diana, Bagaev Ivan |
| 24 | Evstaf`eva Nataliya, Novickiy Oleg |
| 28 | Timina Tat`yana, Crededio Nicolas |
| 41 | Margarita Nesterova, Makarov Aleksandr |
| 63 | Tyatin`kina Anastasiya, Pugin Dmitriy |
| 70 | Nazarova Dar`ya, Naydanov Danil |
| 76 | Patrusheva Liliya, Kaytukov Vadim |
| 77 | Put`ko Kseniya, Gorbanev Ivan |
| 79 | Serebryakova Vera, Gerasimov Maksim |
| 18:33 | [2] | KUBOK FEDERACII PO MUZYKAL`NOSTI ORKESTROV, Juan D’Arienzo Orquesta 4 aprelya, 1/4 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 2 | Temickaya Ol`ga, Kurilko Vladislav |
| 22 | Smirnov Aleksey, Narbut Elizaveta |
| 23 | Bystrova Oksana, Bobkov Valentin |
| 38 | Shubina Alena, Dovbush Artem |
| 46 | Bykova Anzhela, Fursov Stanislav |
| 50 | Koroleva Yuliya, Anurov Andrey |
| 54 | Belousova Natal`ya, Panferov Andrey |
| 57 | Naysheva Inna, Frolov Aleksandr |
| 63 | Tyatin`kina Anastasiya, Pugin Dmitriy |
| 143 | Moiseeva Ekaterina, Arakelyan Norayr |
| Set 2 |
|---|
| 11 | Krikuha Yuliya, Papaev Andrey |
| 24 | Evstaf`eva Nataliya, Novickiy Oleg |
| 30 | Zhimirova Anastasiya, Basyuk Denis |
| 41 | Margarita Nesterova, Makarov Aleksandr |
| 42 | Vybornyh Yuliya, Astaf`ev Dmitriy |
| 49 | Cybul`skaya Irina, Cybul`skiy Ivan |
| 64 | Bikmuhametova Yuliya, Cherkasov Evgeniy |
| 79 | Serebryakova Vera, Gerasimov Maksim |
| 93 | Martynova Irina, Balan Vitaliy |
| Set 3 |
|---|
| 1 | Kim Tat`yana, Mechura Damian |
| 12 | Koshelenko Natal`ya, Popichenko Anton |
| 16 | Ushakova Lyudmila, Bogdanov Andrey |
| 58 | Chudnova Nadezhda, Kezin Evgeniy |
| 60 | Bardonova Ekaterina, Yadzhak Sergey |
| 73 | Dranchuk Yuliya, Ahmetzhanov Maksim |
| 85 | Shakirova Anna, Cheremnyh Vadim |
| 106 | Ledesma Emanuel Lorenzo, Baranova Irina |
| 110 | Egorova Ekaterina, Son Dana |
| Set 4 |
|---|
| 3 | Martynova Ol`ga, Klimanov Aleksey |
| 5 | Mushtakova Diana, Bagaev Ivan |
| 7 | Svetlichnaya Elena, Liferov Dmitriy |
| 26 | Charneckaya Svetlana, Baranov Dmitriy |
| 28 | Kokina Tat`yana, Crededio Nicolas |
| 29 | Voloshina Natal`ya, Moshinskiy Konstantin |
| 39 | Kruplyak Olesya, Chernyshev Yuriy |
| 52 | Lavrent`eva Alena, Trigub Pavel |
| 78 | Malyshev Dmitriy, Berlin Svetlana |
| 19:01 | [3] | KUBOK FEDERACII PO MUZYKAL`NOSTI ORKESTROV, Ricardo Tanturi Orquesta 4 aprelya, 1/4 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 3 | Martynova Ol`ga, Klimanov Aleksey |
| 13 | Ushakova Lyudmila, Ryzhov Dmitriy |
| 23 | Bystrova Oksana, Bobkov Valentin |
| 24 | Evstaf`eva Nataliya, Novickiy Oleg |
| 26 | Charneckaya Svetlana, Baranov Dmitriy |
| 39 | Kruplyak Olesya, Chernyshev Yuriy |
| 40 | Shiyan Larisa, Soldatov Dmitriy |
| 54 | Belousova Natal`ya, Panferov Andrey |
| 58 | Chudnova Nadezhda, Kezin Evgeniy |
| 78 | Malyshev Dmitriy, Berlin Svetlana |
| 79 | Serebryakova Vera, Gerasimov Maksim |
| Set 2 |
|---|
| 5 | Mushtakova Diana, Bagaev Ivan |
| 11 | Krikuha Yuliya, Papaev Andrey |
| 22 | Smirnov Aleksey, Vutano Ol`ga |
| 29 | Voloshina Natal`ya, Moshinskiy Konstantin |
| 30 | Svincova Yuliya, Basyuk Denis |
| 38 | Shubina Alena, Dovbush Artem |
| 42 | Il`ina Irina, Astaf`ev Dmitriy |
| 50 | Koroleva Yuliya, Anurov Andrey |
| 52 | Lavrent`eva Alena, Trigub Pavel |
| 68 | Obuhova Nina, Korotkih Mark |
| 85 | Shakirova Anna, Cheremnyh Vadim |
| Set 3 |
|---|
| 1 | Kim Tat`yana, Mechura Damian |
| 12 | Koshelenko Natal`ya, Popichenko Anton |
| 16 | Udal`cova Elena, Bogdanov Andrey |
| 28 | Timina Tat`yana, Crededio Nicolas |
| 36 | Loskova Violetta, Luchin Artem |
| 55 | Kolesnikova Ol`ga, Tarhanov Ivan |
| 59 | Narbut Elizaveta, Smirnov Artem |
| 73 | Dranchuk Yuliya, Ahmetzhanov Maksim |
| 93 | Martynova Irina, Balan Vitaliy |
| 110 | Egorova Ekaterina, Son Dana |
| 143 | Moiseeva Ekaterina, Arakelyan Norayr |
| 19:22 | [4] | KUBOK FEDERACII PO MUZYKAL`NOSTI ORKESTROV, Annibal Troilo Orquesta 4 aprelya, 1/4 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 2 | Vshivkova Evgeniya, Kurilko Vladislav |
| 11 | Mahotkina Zhanna, Papaev Andrey |
| 22 | Smirnov Aleksey, Vutano Ol`ga |
| 23 | Bystrova Oksana, Bobkov Valentin |
| 43 | Arakelyan Norayr, Kovaleva Ol`ga |
| 54 | Belousova Natal`ya, Panferov Andrey |
| 60 | Bardonova Ekaterina, Yadzhak Sergey |
| 73 | Dranchuk Yuliya, Ahmetzhanov Maksim |
| 106 | Ledesma Emanuel Lorenzo, Baranova Irina |
| Set 2 |
|---|
| 5 | Mushtakova Diana, Bagaev Ivan |
| 13 | Ushakova Lyudmila, Ryzhov Dmitriy |
| 16 | Koshelenko Natal`ya, Bogdanov Andrey |
| 38 | Shubina Alena, Dovbush Artem |
| 42 | Vybornyh Yuliya, Astaf`ev Dmitriy |
| 55 | Kolesnikova Ol`ga, Tarhanov Ivan |
| 79 | Serebryakova Vera, Gerasimov Maksim |
| 85 | Shakirova Anna, Cheremnyh Vadim |
| Set 3 |
|---|
| 7 | Svetlichnaya Elena, Liferov Dmitriy |
| 12 | Pal`chik Ekaterina, Popichenko Anton |
| 28 | Kokina Tat`yana, Crededio Nicolas |
| 29 | Voloshina Natal`ya, Moshinskiy Konstantin |
| 30 | Zhimirova Anastasiya, Basyuk Denis |
| 57 | Naysheva Inna, Frolov Aleksandr |
| 76 | Patrusheva Liliya, Kaytukov Vadim |
| 93 | Martynova Irina, Balan Vitaliy |
| 19:43 | | PERERYV | |
|---|
| 20:00 | [5] | KUBOK FEDERACII PO MUZYKAL`NOSTI ORKESTROV, Osvaldo Pugliese Orquesta 4 aprelya, 1/4 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 11 | Mahotkina Zhanna, Papaev Andrey |
| 24 | Evstaf`eva Nataliya, Novickiy Oleg |
| 46 | Bykova Anzhela, Fursov Stanislav |
| 70 | Nazarova Dar`ya, Naydanov Danil |
| 76 | Mokrushina Ol`ga, Kaytukov Vadim |
| 77 | Put`ko Kseniya, Gorbanev Ivan |
| 78 | Malyshev Dmitriy, Berlin Svetlana |
| 85 | Anisimova Anastasiya, Cheremnyh Vadim |
| 93 | Martynova Irina, Balan Vitaliy |
| Set 2 |
|---|
| 12 | Petrenko Irina, Popichenko Anton |
| 22 | Smirnov Aleksey, Narbut Elizaveta |
| 28 | Kokina Tat`yana, Crededio Nicolas |
| 29 | Rumyanceva Irina, Moshinskiy Konstantin |
| 54 | Belousova Natal`ya, Panferov Andrey |
| 60 | Bardonova Ekaterina, Yadzhak Sergey |
| 62 | Lunina Viktoriya, Balaev Dmitriy |
| 79 | Serebryakova Vera, Gerasimov Maksim |
| 110 | Egorova Ekaterina, Son Dana |
| Set 3 |
|---|
| 1 | Kim Tat`yana, Mechura Damian |
| 5 | Mushtakova Diana, Bagaev Ivan |
| 7 | Svetlichnaya Elena, Liferov Dmitriy |
| 23 | Bystrova Oksana, Bobkov Valentin |
| 36 | Loskova Violetta, Luchin Artem |
| 42 | Vybornyh Yuliya, Astaf`ev Dmitriy |
| 43 | Arakelyan Norayr, Kovaleva Ol`ga |
| 51 | Kondakova Yuliya, Peralta Claudio |
| 68 | Obuhova Nina, Korotkih Mark |
| Set 4 |
|---|
| 2 | Temickaya Ol`ga, Kurilko Vladislav |
| 16 | Udal`cova Elena, Bogdanov Andrey |
| 38 | Shubina Alena, Dovbush Artem |
| 40 | Shiyan Larisa, Soldatov Dmitriy |
| 55 | Kolesnikova Ol`ga, Tarhanov Ivan |
| 57 | Naysheva Inna, Frolov Aleksandr |
| 73 | Dranchuk Yuliya, Ahmetzhanov Maksim |
| 81 | Maksimovskaya Ol`ga, Antonov Danil |
| 106 | Ledesma Emanuel Lorenzo, Baranova Irina |
| 20:28 | [6] | KUBOK FEDERACII PO MUZYKAL`NOSTI ORKESTROV, Carlos Di Sarli Orquesta 4 aprelya, 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 1 | Kim Tat`yana, Mechura Damian |
| 7 | Svetlichnaya Elena, Liferov Dmitriy |
| 12 | Petrenko Irina, Popichenko Anton |
| 13 | Kulikova Dar`ya, Ryzhov Dmitriy |
| 30 | Svincova Yuliya, Basyuk Denis |
| 43 | Arakelyan Norayr, Kovaleva Ol`ga |
| 52 | Lavrent`eva Alena, Trigub Pavel |
| 54 | Belousova Natal`ya, Panferov Andrey |
| 57 | Naysheva Inna, Frolov Aleksandr |
| 63 | Tyatin`kina Anastasiya, Pugin Dmitriy |
| 73 | Dranchuk Yuliya, Ahmetzhanov Maksim |
| 77 | Put`ko Kseniya, Gorbanev Ivan |
| Set 2 |
|---|
| 5 | Mushtakova Diana, Bagaev Ivan |
| 16 | Koshelenko Natal`ya, Bogdanov Andrey |
| 23 | Bystrova Oksana, Bobkov Valentin |
| 24 | Evstaf`eva Nataliya, Novickiy Oleg |
| 36 | Loskova Violetta, Luchin Artem |
| 41 | Margarita Nesterova, Makarov Aleksandr |
| 42 | Vybornyh Yuliya, Astaf`ev Dmitriy |
| 49 | Cybul`skaya Irina, Cybul`skiy Ivan |
| 51 | Kondakova Yuliya, Peralta Claudio |
| 70 | Nazarova Dar`ya, Naydanov Danil |
| 76 | Patrusheva Liliya, Kaytukov Vadim |
| 79 | Serebryakova Vera, Gerasimov Maksim |
| 20:43 | [7] | KUBOK FEDERACII PO MUZYKAL`NOSTI ORKESTROV, Juan D’Arienzo Orquesta 4 aprelya, 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 7 | Svetlichnaya Elena, Liferov Dmitriy |
| 12 | Koshelenko Natal`ya, Popichenko Anton |
| 16 | Ushakova Lyudmila, Bogdanov Andrey |
| 26 | Charneckaya Svetlana, Baranov Dmitriy |
| 28 | Kokina Tat`yana, Crededio Nicolas |
| 41 | Margarita Nesterova, Makarov Aleksandr |
| 46 | Bykova Anzhela, Fursov Stanislav |
| 49 | Cybul`skaya Irina, Cybul`skiy Ivan |
| 73 | Dranchuk Yuliya, Ahmetzhanov Maksim |
| 79 | Serebryakova Vera, Gerasimov Maksim |
| 106 | Ledesma Emanuel Lorenzo, Baranova Irina |
| Set 2 |
|---|
| 1 | Kim Tat`yana, Mechura Damian |
| 5 | Mushtakova Diana, Bagaev Ivan |
| 23 | Bystrova Oksana, Bobkov Valentin |
| 29 | Voloshina Natal`ya, Moshinskiy Konstantin |
| 42 | Vybornyh Yuliya, Astaf`ev Dmitriy |
| 52 | Lavrent`eva Alena, Trigub Pavel |
| 54 | Belousova Natal`ya, Panferov Andrey |
| 85 | Shakirova Anna, Cheremnyh Vadim |
| 110 | Egorova Ekaterina, Son Dana |
| 143 | Moiseeva Ekaterina, Arakelyan Norayr |
| 20:56 | [8] | KUBOK FEDERACII PO MUZYKAL`NOSTI ORKESTROV, Ricardo Tanturi Orquesta 4 aprelya, 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 1 | Kim Tat`yana, Mechura Damian |
| 5 | Mushtakova Diana, Bagaev Ivan |
| 16 | Udal`cova Elena, Bogdanov Andrey |
| 23 | Bystrova Oksana, Bobkov Valentin |
| 36 | Loskova Violetta, Luchin Artem |
| 40 | Shiyan Larisa, Soldatov Dmitriy |
| 52 | Lavrent`eva Alena, Trigub Pavel |
| 54 | Belousova Natal`ya, Panferov Andrey |
| 73 | Dranchuk Yuliya, Ahmetzhanov Maksim |
| 143 | Moiseeva Ekaterina, Arakelyan Norayr |
| Set 2 |
|---|
| 11 | Krikuha Yuliya, Papaev Andrey |
| 12 | Koshelenko Natal`ya, Popichenko Anton |
| 13 | Ushakova Lyudmila, Ryzhov Dmitriy |
| 26 | Charneckaya Svetlana, Baranov Dmitriy |
| 29 | Voloshina Natal`ya, Moshinskiy Konstantin |
| 42 | Il`ina Irina, Astaf`ev Dmitriy |
| 68 | Obuhova Nina, Korotkih Mark |
| 79 | Serebryakova Vera, Gerasimov Maksim |
| 85 | Shakirova Anna, Cheremnyh Vadim |
| 110 | Egorova Ekaterina, Son Dana |
| 21:10 | [9] | KUBOK FEDERACII PO MUZYKAL`NOSTI ORKESTROV, Annibal Troilo Orquesta 4 aprelya, 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 2 | Vshivkova Evgeniya, Kurilko Vladislav |
| 12 | Pal`chik Ekaterina, Popichenko Anton |
| 23 | Bystrova Oksana, Bobkov Valentin |
| 42 | Vybornyh Yuliya, Astaf`ev Dmitriy |
| 57 | Naysheva Inna, Frolov Aleksandr |
| 73 | Dranchuk Yuliya, Ahmetzhanov Maksim |
| 76 | Patrusheva Liliya, Kaytukov Vadim |
| 79 | Serebryakova Vera, Gerasimov Maksim |
| 85 | Shakirova Anna, Cheremnyh Vadim |
| 106 | Ledesma Emanuel Lorenzo, Baranova Irina |
| Set 2 |
|---|
| 5 | Mushtakova Diana, Bagaev Ivan |
| 7 | Svetlichnaya Elena, Liferov Dmitriy |
| 13 | Ushakova Lyudmila, Ryzhov Dmitriy |
| 16 | Koshelenko Natal`ya, Bogdanov Andrey |
| 22 | Smirnov Aleksey, Vutano Ol`ga |
| 28 | Kokina Tat`yana, Crededio Nicolas |
| 29 | Voloshina Natal`ya, Moshinskiy Konstantin |
| 30 | Zhimirova Anastasiya, Basyuk Denis |
| 43 | Arakelyan Norayr, Kovaleva Ol`ga |
| 54 | Belousova Natal`ya, Panferov Andrey |
| 21:24 | [10] | KUBOK FEDERACII PO MUZYKAL`NOSTI ORKESTROV, Osvaldo Pugliese Orquesta 4 aprelya, 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 1 | Kim Tat`yana, Mechura Damian |
| 5 | Mushtakova Diana, Bagaev Ivan |
| 16 | Udal`cova Elena, Bogdanov Andrey |
| 24 | Evstaf`eva Nataliya, Novickiy Oleg |
| 42 | Vybornyh Yuliya, Astaf`ev Dmitriy |
| 43 | Arakelyan Norayr, Kovaleva Ol`ga |
| 54 | Belousova Natal`ya, Panferov Andrey |
| 57 | Naysheva Inna, Frolov Aleksandr |
| 73 | Dranchuk Yuliya, Ahmetzhanov Maksim |
| 79 | Serebryakova Vera, Gerasimov Maksim |
| Set 2 |
|---|
| 23 | Bystrova Oksana, Bobkov Valentin |
| 28 | Kokina Tat`yana, Crededio Nicolas |
| 36 | Loskova Violetta, Luchin Artem |
| 51 | Kondakova Yuliya, Peralta Claudio |
| 70 | Nazarova Dar`ya, Naydanov Danil |
| 76 | Mokrushina Ol`ga, Kaytukov Vadim |
| 77 | Put`ko Kseniya, Gorbanev Ivan |
| 85 | Anisimova Anastasiya, Cheremnyh Vadim |
| 106 | Ledesma Emanuel Lorenzo, Baranova Irina |
| 110 | Egorova Ekaterina, Son Dana |
| 21:40 | | PERERYV | |
|---|
| 21:55 | [11] | KUBOK FEDERACII PO MUZYKAL`NOSTI ORKESTROV, Carlos Di Sarli Orquesta 4 aprelya, Final | |
|---|
| 13 | Kulikova Dar`ya, Ryzhov Dmitriy |
| 36 | Loskova Violetta, Luchin Artem |
| 41 | Margarita Nesterova, Makarov Aleksandr |
| 42 | Vybornyh Yuliya, Astaf`ev Dmitriy |
| 43 | Arakelyan Norayr, Kovaleva Ol`ga |
| 49 | Cybul`skaya Irina, Cybul`skiy Ivan |
| 54 | Belousova Natal`ya, Panferov Andrey |
| 57 | Naysheva Inna, Frolov Aleksandr |
| 70 | Nazarova Dar`ya, Naydanov Danil |
| 73 | Dranchuk Yuliya, Ahmetzhanov Maksim |
| 76 | Patrusheva Liliya, Kaytukov Vadim |
| 79 | Serebryakova Vera, Gerasimov Maksim |
| 22:02 | [12] | KUBOK FEDERACII PO MUZYKAL`NOSTI ORKESTROV, Juan D’Arienzo Orquesta 4 aprelya, Final | |
|---|
| 13 | Kulikova Dar`ya, Ryzhov Dmitriy |
| 29 | Voloshina Natal`ya, Moshinskiy Konstantin |
| 36 | Loskova Violetta, Luchin Artem |
| 42 | Vybornyh Yuliya, Astaf`ev Dmitriy |
| 54 | Belousova Natal`ya, Panferov Andrey |
| 70 | Nazarova Dar`ya, Naydanov Danil |
| 73 | Dranchuk Yuliya, Ahmetzhanov Maksim |
| 77 | Put`ko Kseniya, Gorbanev Ivan |
| 79 | Serebryakova Vera, Gerasimov Maksim |
| 85 | Shakirova Anna, Cheremnyh Vadim |
| 110 | Egorova Ekaterina, Son Dana |
| 143 | Moiseeva Ekaterina, Arakelyan Norayr |
| 22:09 | [13] | KUBOK FEDERACII PO MUZYKAL`NOSTI ORKESTROV, Ricardo Tanturi Orquesta 4 aprelya, Final | |
|---|
| 5 | Mushtakova Diana, Bagaev Ivan |
| 7 | Svetlichnaya Elena, Liferov Dmitriy |
| 26 | Charneckaya Svetlana, Baranov Dmitriy |
| 29 | Voloshina Natal`ya, Moshinskiy Konstantin |
| 36 | Loskova Violetta, Luchin Artem |
| 42 | Il`ina Irina, Astaf`ev Dmitriy |
| 54 | Belousova Natal`ya, Panferov Andrey |
| 73 | Dranchuk Yuliya, Ahmetzhanov Maksim |
| 79 | Serebryakova Vera, Gerasimov Maksim |
| 85 | Shakirova Anna, Cheremnyh Vadim |
| 110 | Egorova Ekaterina, Son Dana |
| 143 | Moiseeva Ekaterina, Arakelyan Norayr |
| 22:16 | [14] | KUBOK FEDERACII PO MUZYKAL`NOSTI ORKESTROV, Annibal Troilo Orquesta 4 aprelya, Final | |
|---|
| 24 | Evstaf`eva Nataliya, Novickiy Oleg |
| 28 | Kokina Tat`yana, Crededio Nicolas |
| 29 | Voloshina Natal`ya, Moshinskiy Konstantin |
| 36 | Loskova Violetta, Luchin Artem |
| 42 | Vybornyh Yuliya, Astaf`ev Dmitriy |
| 43 | Arakelyan Norayr, Kovaleva Ol`ga |
| 54 | Belousova Natal`ya, Panferov Andrey |
| 57 | Naysheva Inna, Frolov Aleksandr |
| 73 | Dranchuk Yuliya, Ahmetzhanov Maksim |
| 79 | Serebryakova Vera, Gerasimov Maksim |
| 85 | Shakirova Anna, Cheremnyh Vadim |
| 22:23 | [15] | KUBOK FEDERACII PO MUZYKAL`NOSTI ORKESTROV, Osvaldo Pugliese Orquesta 4 aprelya, Final | |
|---|
| 13 | Kulikova Dar`ya, Ryzhov Dmitriy |
| 30 | Svincova Yuliya, Basyuk Denis |
| 36 | Loskova Violetta, Luchin Artem |
| 42 | Vybornyh Yuliya, Astaf`ev Dmitriy |
| 43 | Arakelyan Norayr, Kovaleva Ol`ga |
| 54 | Belousova Natal`ya, Panferov Andrey |
| 57 | Naysheva Inna, Frolov Aleksandr |
| 70 | Nazarova Dar`ya, Naydanov Danil |
| 73 | Dranchuk Yuliya, Ahmetzhanov Maksim |
| 76 | Mokrushina Ol`ga, Kaytukov Vadim |
| 79 | Serebryakova Vera, Gerasimov Maksim |
| 85 | Anisimova Anastasiya, Cheremnyh Vadim |
| 22:30 | | Ceremoniya nagrazhdeniya | |
|---|
| |
| 5 April, 2026 |
|---|
| 10:00 | | Registraciya, proba parketa | |
|---|
| 10:45 | | Otkrytie turnira. Predstavlenie sudey | |
|---|
| 10:50 | [16] | Zakrytye kategorii, Tango de Pista 5 aprelya, Beginner, 1/4 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 5 | Schipcova Ol`ga, Bagaev Ivan |
| 9 | Lapshin Maksim, Listkova Vasilisa |
| 13 | Yanysheva El`vira, Ryzhov Dmitriy |
| 21 | Shakhmurov GyulOglan, Zotina Natal`ya |
| 29 | Rumyanceva Irina, Moshinskiy Konstantin |
| 51 | Kondakova Yuliya, Peralta Claudio |
| 66 | Domashova Ol`ga, Bezrukov Vladislav |
| 81 | Maksimovskaya Ol`ga, Antonov Danil |
| 84 | Denisova Ol`ga, Kaletin Evgeniy |
| Set 2 |
|---|
| 30 | Lyudnaya Dar`ya, Basyuk Denis |
| 44 | Petrova Marina, Kazancev Denis |
| 48 | Yakovleva Yuliya, Muksinov Dmitriy |
| 50 | Pletneva Elena, Anurov Andrey |
| 58 | Chudnova Nadezhda, Kezin Evgeniy |
| 62 | Lunina Viktoriya, Balaev Dmitriy |
| 74 | Levchishina Elena, Gladkov Roman |
| 78 | Malyshev Dmitriy, Berlin Svetlana |
| 123 | Galuzo Ol`ga, Gordeev Aleks |
| Set 3 |
|---|
| 10 | Sinel`nikova Natal`ya, Kuznecov Aleksandr |
| 20 | Saburova Irina, Baev Svyatoslav |
| 22 | Matveeva Ekaterina, Smirnov Aleksey |
| 23 | Zisman Irina, Bobkov Valentin |
| 32 | Malyuk Elena, Klevannyy Mihail |
| 33 | Shaposhnik Alla, Davletshin Damir |
| 40 | Shiyan Larisa, Soldatov Dmitriy |
| 65 | Yusip Ekaterina, Stepanov Maksim |
| 68 | Mamina Natal`ya, Korotkih Mark |
| Set 4 |
|---|
| 3 | Kryuger Larisa, Klimanov Aleksey |
| 24 | Alehina Antonina, Novickiy Oleg |
| 27 | Deryabina Viktoriya, Neverov Ivan |
| 28 | Petrova Yuliya, Crededio Nicolas |
| 56 | Kuznecov Aleksey, Marinova Mariya |
| 67 | Chernaya Lidiya, Filippov Timofey |
| 80 | Holobaeva Anna, Gaip-Nazarov Dzhani |
| 86 | Bragin Maksim, Nazarova Dar`ya |
| 91 | Akatova Natal`ya, Kraev Aleksandr |
| 11:18 | [17] | Zakrytye kategorii, Tango Multi-Style 5 aprelya, Beginner, 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 13 | Yanysheva El`vira, Ryzhov Dmitriy |
| 23 | Zisman Irina, Bobkov Valentin |
| 30 | Lyudnaya Dar`ya, Basyuk Denis |
| 44 | Kazancev Denis, Listkova Vasilisa |
| 48 | Yakovleva Yuliya, Muksinov Dmitriy |
| 50 | Pletneva Elena, Anurov Andrey |
| 67 | Chernaya Lidiya, Filippov Timofey |
| 78 | Malyshev Dmitriy, Berlin Svetlana |
| 81 | Kartyshova Lyubov`, Antonov Danil |
| 84 | Denisova Ol`ga, Kaletin Evgeniy |
| 86 | Bragin Maksim, Nazarova Dar`ya |
| Set 2 |
|---|
| 3 | Kryuger Larisa, Klimanov Aleksey |
| 5 | Schipcova Ol`ga, Bagaev Ivan |
| 21 | Shakhmurov GyulOglan, Zotina Natal`ya |
| 22 | Matveeva Ekaterina, Smirnov Aleksey |
| 29 | Rumyanceva Irina, Moshinskiy Konstantin |
| 33 | Shaposhnik Alla, Davletshin Damir |
| 40 | Shiyan Larisa, Soldatov Dmitriy |
| 66 | Klinova Aleksandra, Bezrukov Vladislav |
| 68 | Mamina Natal`ya, Korotkih Mark |
| 80 | Holobaeva Anna, Gaip-Nazarov Dzhani |
| 91 | Akatova Natal`ya, Kraev Aleksandr |
| 11:32 | [18] | Zakrytye kategorii, Tango de Pista 5 aprelya, Intermediate, 1/4 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 3 | Kryuger Larisa, Klimanov Aleksey |
| 5 | Schipcova Ol`ga, Bagaev Ivan |
| 9 | Lapshin Maksim, Listkova Vasilisa |
| 22 | Smirnov Aleksey, Evstigneeva Oksana |
| 24 | Kizimova Ekaterina, Novickiy Oleg |
| 28 | Petrova Yuliya, Crededio Nicolas |
| 36 | Zlobina Natal`ya, Luchin Artem |
| 51 | Kondakova Yuliya, Peralta Claudio |
| 62 | Lunina Viktoriya, Balaev Dmitriy |
| 68 | Mamina Natal`ya, Korotkih Mark |
| Set 2 |
|---|
| 23 | Zisman Irina, Bobkov Valentin |
| 30 | Gracheva Alisa, Basyuk Denis |
| 40 | Shiyan Larisa, Soldatov Dmitriy |
| 55 | Kolesnikova Ol`ga, Tarhanov Ivan |
| 56 | Kuznecov Aleksey, Marinova Mariya |
| 58 | Chudnova Nadezhda, Kezin Evgeniy |
| 63 | Tyatin`kina Anastasiya, Pugin Dmitriy |
| 66 | Domashova Ol`ga, Bezrukov Vladislav |
| 78 | Malyshev Dmitriy, Berlin Svetlana |
| 81 | Maksimovskaya Ol`ga, Antonov Danil |
| Set 3 |
|---|
| 11 | Krikuha Yuliya, Papaev Andrey |
| 12 | Makankova Marina, Popichenko Anton |
| 13 | Orlova Yuliya, Ryzhov Dmitriy |
| 29 | Voloshina Nataliya, Moshinskiy Konstantin |
| 47 | Schegolevatyh Natal`ya, Yakushev Aleksandr |
| 48 | Yakovleva Yuliya, Muksinov Dmitriy |
| 75 | Egorova Anna, Zmeev Maksim |
| 84 | Denisova Ol`ga, Kaletin Evgeniy |
| 86 | Bragin Maksim, Nazarova Dar`ya |
