9 February, 2025 |
---|
10:55 | | Otkrytie | |
---|
11:00 | [1] | Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, A | |
---|
| 17 | Akulich Tat`yana, Petrov Egor |
11:00 | [1] | Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, B | |
---|
| 3 | Caturova Elena, Baurov Aleksandr |
| 19 | Aliya Zharova, Zhurkin Sergey |
| 22 | Mihaylovskaya Svetlana, Didenko Vitaliy |
| 24 | Sharkova Ekaterina, Ergin Vladislav |
| 46 | Shinina Elena, Basmanov Aleksey |
11:01 | [2] | Single Standard, Waltz, Bronze Open, B | |
---|
| 28 | Burceva Alina, Popov Sergey |
11:01 | [2] | Single Standard, Waltz, Silver Open, B | |
---|
| 35 | Lubenec Ol`ga, Korotchenko Vladislav |
11:01 | [2] | Single Standard, Waltz, Bronze Open, C | |
---|
| 34 | Solov`eva Irina, Min`ko Igor` |
11:01 | [2] | Single Standard, Waltz, Gold Open, B | |
---|
| 18 | Kolchina Mariya, Nugaev Viktor |
11:03 | [3] | Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, A | |
---|
| 17 | Akulich Tat`yana, Petrov Egor |
11:03 | [3] | Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, B | |
---|
| 3 | Caturova Elena, Baurov Aleksandr |
| 8 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 25 | Volkova Anna, Hodenko Aleksandr |
11:03 | [3] | Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, B1 | |
---|
| 22 | Mihaylovskaya Svetlana, Didenko Vitaliy |
11:03 | [3] | Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, B | |
---|
| 52 | Ptashkina Galina, Kuznecov Anton |
11:04 | [4] | Single American Smooth, Waltz, Silver Open, B | |
---|
| 57 | Berezova Viktoriya, Sergeev Aleksandr |
11:06 | [5] | Single Latin, Samba, Bronze Open, A | |
---|
| 17 | Akulich Tat`yana, Petrov Egor |
11:06 | [5] | Single Latin, Samba, Bronze Open, B | |
---|
| 3 | Caturova Elena, Baurov Aleksandr |
| 19 | Aliya Zharova, Zhurkin Sergey |
| 22 | Mihaylovskaya Svetlana, Didenko Vitaliy |
| 24 | Sharkova Ekaterina, Ergin Vladislav |
| 46 | Shinina Elena, Basmanov Aleksey |
11:07 | [6] | Single Standard, Tango, Bronze Open, B | |
---|
| 28 | Burceva Alina, Popov Sergey |
11:07 | [6] | Single Standard, Tango, Silver Open, B | |
---|
| 35 | Lubenec Ol`ga, Korotchenko Vladislav |
11:07 | [6] | Single Standard, Tango, Bronze Open, C | |
---|
| 34 | Solov`eva Irina, Min`ko Igor` |
11:07 | [6] | Single Standard, Tango, Gold Open, B | |
---|
| 18 | Kolchina Mariya, Nugaev Viktor |
11:09 | [7] | Single Latin, Samba, Silver Open, A | |
---|
| 17 | Akulich Tat`yana, Petrov Egor |
11:09 | [7] | Single Latin, Samba, Silver Open, B | |
---|
| 3 | Caturova Elena, Baurov Aleksandr |
| 8 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 25 | Volkova Anna, Hodenko Aleksandr |
11:09 | [7] | Single Latin, Samba, Bronze Open, B1 | |
---|
| 22 | Mihaylovskaya Svetlana, Didenko Vitaliy |
11:09 | [7] | Single Latin, Samba, Gold Open, B | |
---|
| 52 | Ptashkina Galina, Kuznecov Anton |
11:10 | [8] | Single American Smooth, Tango, Silver Open, B | |
---|
| 57 | Berezova Viktoriya, Sergeev Aleksandr |
11:12 | [9] | Single Latin, Rumba, Bronze Open, A | |
---|
| 17 | Akulich Tat`yana, Petrov Egor |
11:12 | [9] | Single Latin, Rumba, Bronze Open, B | |
---|
| 3 | Caturova Elena, Baurov Aleksandr |
| 19 | Aliya Zharova, Zhurkin Sergey |
| 22 | Mihaylovskaya Svetlana, Didenko Vitaliy |
| 24 | Sharkova Ekaterina, Ergin Vladislav |
| 46 | Shinina Elena, Basmanov Aleksey |
11:13 | [10] | Single Standard, V. Waltz, Bronze Open, B | |
---|
| 28 | Burceva Alina, Popov Sergey |
11:13 | [10] | Single Standard, V. Waltz, Silver Open, B | |
---|
| 35 | Lubenec Ol`ga, Korotchenko Vladislav |
11:13 | [10] | Single Standard, V. Waltz, Bronze Open, C | |
---|
| 34 | Solov`eva Irina, Min`ko Igor` |
11:13 | [10] | Single Standard, V. Waltz, Gold Open, B | |
---|
| 18 | Kolchina Mariya, Nugaev Viktor |
11:15 | [11] | Single Latin, Rumba, Gold Open, A | |
---|
| 17 | Akulich Tat`yana, Petrov Egor |
11:15 | [11] | Single Latin, Rumba, Silver Open, A | |
---|
| 17 | Akulich Tat`yana, Petrov Egor |
11:15 | [11] | Single Latin, Rumba, Silver Open, B | |
---|
| 3 | Caturova Elena, Baurov Aleksandr |
| 8 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 25 | Volkova Anna, Hodenko Aleksandr |
11:15 | [11] | Single Latin, Rumba, Bronze Open, B1 | |
---|
| 22 | Mihaylovskaya Svetlana, Didenko Vitaliy |
11:15 | [11] | Single Latin, Rumba, Gold Open, B | |
---|
| 52 | Ptashkina Galina, Kuznecov Anton |
11:16 | [12] | Single American Smooth, Foxtrot, Silver Open, B | |
---|
| 57 | Berezova Viktoriya, Sergeev Aleksandr |
11:18 | [13] | Single Latin, Pasodoble, Bronze Open, B | |
---|
| 3 | Caturova Elena, Baurov Aleksandr |
| 19 | Aliya Zharova, Zhurkin Sergey |
| 46 | Shinina Elena, Basmanov Aleksey |
11:20 | [14] | Single Standard, Foxtrot, Bronze Open, B | |
---|
| 28 | Burceva Alina, Popov Sergey |
11:20 | [14] | Single Standard, Foxtrot, Silver Open, B | |
---|
| 35 | Lubenec Ol`ga, Korotchenko Vladislav |
11:20 | [14] | Single Standard, Foxtrot, Bronze Open, C | |
---|
| 34 | Solov`eva Irina, Min`ko Igor` |
11:20 | [14] | Single Standard, Foxtrot, Gold Open, B | |
---|
| 18 | Kolchina Mariya, Nugaev Viktor |
11:21 | [15] | Single Latin, Pasodoble, Silver Open, B | |
---|
| 3 | Caturova Elena, Baurov Aleksandr |
| 8 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
11:21 | [15] | Single Latin, Pasodoble, Gold Open, B | |
---|
| 52 | Ptashkina Galina, Kuznecov Anton |
11:23 | [16] | Single American Smooth, V. Waltz, Silver Open, B | |
---|
| 57 | Berezova Viktoriya, Sergeev Aleksandr |
11:25 | [17] | Single Latin, Jive, Bronze Open, A | |
---|
| 17 | Akulich Tat`yana, Petrov Egor |
11:25 | [17] | Single Latin, Jive, Bronze Open, B | |
---|
| 3 | Caturova Elena, Baurov Aleksandr |
| 19 | Aliya Zharova, Zhurkin Sergey |
| 22 | Mihaylovskaya Svetlana, Didenko Vitaliy |
| 46 | Shinina Elena, Basmanov Aleksey |
11:26 | [18] | Single Standard, Quickstep, Bronze Open, B | |
---|
| 28 | Burceva Alina, Popov Sergey |
11:26 | [18] | Single Standard, Quickstep, Silver Open, B | |
---|
| 35 | Lubenec Ol`ga, Korotchenko Vladislav |
11:26 | [18] | Single Standard, Quickstep, Bronze Open, C | |
---|
| 34 | Solov`eva Irina, Min`ko Igor` |
11:26 | [18] | Single Standard, Quickstep, Gold Open, B | |
---|
| 18 | Kolchina Mariya, Nugaev Viktor |
11:28 | [19] | Single Latin, Jive, Gold Open, A | |
---|
| 17 | Akulich Tat`yana, Petrov Egor |
11:28 | [19] | Single Latin, Jive, Silver Open, A | |
---|
| 17 | Akulich Tat`yana, Petrov Egor |
11:28 | [19] | Single Latin, Jive, Silver Open, B | |
---|
| 3 | Caturova Elena, Baurov Aleksandr |
| 8 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
11:28 | [19] | Single Latin, Jive, Gold Open, B | |
---|
| 52 | Ptashkina Galina, Kuznecov Anton |
11:30 | | Pereryv | |
---|
11:35 | [20] | Multi Dances International Latin, Bronze 3 Dances (Ch+S+R), A | |
---|
| 17 | Akulich Tat`yana, Petrov Egor |
11:35 | [20] | Multi Dances International Latin, Gold 3 Dances (Ch+S+R), B | |
---|
| 67 | Morgul`chik Elizaveta, Piskovackiy Konstantin |
| 79 | Zayceva Tat`yana, Timofeev Veniamin |
11:35 | [20] | Multi Dances International Latin, Silver 3 Dances (Ch+S+R), B | |
---|
| 3 | Caturova Elena, Baurov Aleksandr |
| 22 | Mihaylovskaya Svetlana, Didenko Vitaliy |
| 25 | Volkova Anna, Hodenko Aleksandr |
| 56 | Matveychuk Elena, Zemlyanoy Nikita |
11:40 | [21] | Multi Dances International Standard, Bronze 3 Dances (W+T+Q), B | |
---|
| 28 | Burceva Alina, Popov Sergey |
11:40 | [21] | Multi Dances International Standard, Bronze 3 Dances (W+T+Q), C | |
---|
| 34 | Solov`eva Irina, Min`ko Igor` |
11:44 | [22] | Multi Dances International Latin, Bronze 3 Dances (Ch+S+R), B | |
---|
| 3 | Caturova Elena, Baurov Aleksandr |
| 19 | Aliya Zharova, Zhurkin Sergey |
| 22 | Mihaylovskaya Svetlana, Didenko Vitaliy |
| 24 | Sharkova Ekaterina, Ergin Vladislav |
| 46 | Shinina Elena, Basmanov Aleksey |
| 61 | Titova Aleksandra, Eremeev Danil |
| 63 | Solov`eva Irina, Zholkin Sergey |
11:44 | [22] | Multi Dances International Latin, Silver 3 Dances (Ch+S+R), A | |
---|
| 17 | Akulich Tat`yana, Petrov Egor |
11:50 | | Pereryv | |
---|
11:55 | [23] | Pre-Championship, ST Bronze+Silver (<46) (W+T+F+VW+Q) | |
---|
| 28 | Burceva Alina, Popov Sergey |
| 29 | Gladyuk Aleksandra, Balakshin Aleksandr |
| 31 | Mescheryakova Svetlana, Kuznecov Kirill |
| 35 | Lubenec Ol`ga, Korotchenko Vladislav |
11:56 | [24] | Pre-Championship, LA Bronze+Silver (<46) (Ch+S+R+P+J) | |
---|
| 8 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 31 | Mescheryakova Svetlana, Kuznecov Kirill |
| 40 | Arbash Margarita, Petuhov Nikita |
| 49 | Kustova Ekaterina, Radica Ivan |
| 63 | Solov`eva Irina, Zholkin Sergey |
| 68 | Malinovskaya Alena, Panfilov Kirill |
| 75 | Chernova Anna, Gruzin Artem |
12:10 | [25] | Rising Star, International Latin (Ch+S+R+P+J), B, 1/2 final | |
---|
| Set 1 |
---|
| 8 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 12 | Golubchenko Natal`ya, Kokovin Semen |
| 13 | Zubareva Svetlana, Cenbalov Maksim |
| 41 | MakKriri Alina, Palomba Andrea |
| 42 | Dovgaya Viktoriya, Epifanov Artem |
| 46 | Shinina Elena, Basmanov Aleksey |
| 49 | Kustova Ekaterina, Radica Ivan |
| Set 2 |
---|
| 61 | Titova Aleksandra, Eremeev Danil |
| 63 | Solov`eva Irina, Zholkin Sergey |
| 67 | Morgul`chik Elizaveta, Piskovackiy Konstantin |
| 68 | Malinovskaya Alena, Panfilov Kirill |
| 69 | Spesivceva Yuliya, Anisimov Dmitriy |
| 75 | Chernova Anna, Gruzin Artem |
| 79 | Zayceva Tat`yana, Timofeev Veniamin |
12:25 | [26] | Rising Star, International Latin (Ch+S+R+P+J), A | |
---|
| 23 | Mishina Veronika, Udinchaev Maksim |
| 37 | Chekareva Liliya, Ogarkov Andrey |
| 40 | Arbash Margarita, Petuhov Nikita |
| 48 | Gorel`skaya Ol`ga, Nabiullin Aleksandr |
| 53 | Snopova Alina, Korotchenko Ivan |
| 60 | Nikovskaya Lyubov`, Kaskin Nikolay |
| 77 | Galanina Olesya, Litvinov Vladimir |
12:25 | [27] | Rising Star, American Smooth (W+T+F+VW), B | |
---|
| 57 | Berezova Viktoriya, Sergeev Aleksandr |
12:40 | [28] | Championship, ST Bronze+Silver (3 Dance) (W+T+Q) | |
---|
| 34 | Solov`eva Irina, Min`ko Igor` |
12:40 | [28] | Pre-Championship, ST Bronze+Silver (46+) (W+T+VW+F+Q) | |
---|
| 6 | Pestova Yuliya, Huzhayarov Maksim |
| 74 | Mihalenkova Elena, Nedvigin Leonid |
| 76 | Novickaya Larisa, Shigin Petr |
12:40 | [29] | Pre-Championship, LA Bronze+Silver (46+) (Ch+S+R+P+J) | |
---|
| 12 | Golubchenko Natal`ya, Kokovin Semen |
| 19 | Aliya Zharova, Zhurkin Sergey |
| 42 | Dovgaya Viktoriya, Epifanov Artem |
| 46 | Shinina Elena, Basmanov Aleksey |
| 66 | Uryupina Tat`yana, Osadchiy Georgiy |
| 73 | Cherkasova Natal`ya, Filichkin Ivan |
12:55 | [30] | Rising Star, International Standard (W+T+VW+F+Q), C | |
---|
| 20 | Kosinova Viktoriya, Potovin Igor` |
| 76 | Novickaya Larisa, Shigin Petr |
12:56 | [31] | Rising Star, International Latin (Ch+S+R+P+J), C | |
---|
| 19 | Aliya Zharova, Zhurkin Sergey |
| 52 | Ptashkina Galina, Kuznecov Anton |
| 66 | Uryupina Tat`yana, Osadchiy Georgiy |
| 73 | Cherkasova Natal`ya, Filichkin Ivan |
| 78 | Zabrodina Evgeniya, Sem`eshkin Dmitriy |
13:10 | [32] | Rising Star, International Standard (W+T+VW+F+Q), B | |
---|
| 6 | Pestova Yuliya, Huzhayarov Maksim |
| 9 | Klendar Valeriya, Bondarenko Yaroslav |
| 18 | Kolchina Mariya, Nugaev Viktor |
| 27 | Popova Elena, Badanov Stanislav |
| 29 | Gladyuk Aleksandra, Balakshin Aleksandr |
| 39 | Romanova Nina, Nakostenko Dmitriy |
| 74 | Mihalenkova Elena, Nedvigin Leonid |
13:11 | [33] | Rising Star, International Latin (Ch+S+R+P+J), B, Final | |
---|
| 8 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 41 | MakKriri Alina, Palomba Andrea |
| 42 | Dovgaya Viktoriya, Epifanov Artem |
| 49 | Kustova Ekaterina, Radica Ivan |
| 68 | Malinovskaya Alena, Panfilov Kirill |
| 69 | Spesivceva Yuliya, Anisimov Dmitriy |
| 75 | Chernova Anna, Gruzin Artem |
13:25 | | Nagrazhdenie | |
---|
13:45 | | Pereryv | |
---|
14:00 | [34] | Scholarship, International Latin (Ch+S+R+P+J), B, 1/2 final | |
---|
| 2 | Kim Svetlana, Medvedev Denis |
| 13 | Zubareva Svetlana, Cenbalov Maksim |
| 26 | Burceva Mariya, Pugachev German |
| 41 | MakKriri Alina, Palomba Andrea |
| 42 | Dovgaya Viktoriya, Epifanov Artem |
| 43 | Stulova Olga, Sukhonosov Ilya |
| 61 | Titova Aleksandra, Eremeev Danil |
| 67 | Morgul`chik Elizaveta, Piskovackiy Konstantin |
| 69 | Spesivceva Yuliya, Anisimov Dmitriy |
14:10 | [35] | Argentinian Tango Moscow Open Championship, CUP orquestra Osvaldo Pugliese (T) | |
---|
| 11 | Titova Elena, Titov Evgeniy |
14:18 | [36] | Argentinian Tango Moscow Open Championship, Tango-Nuevo All levels (N) | |
---|
| 11 | Titova Elena, Titov Evgeniy |
14:26 | [37] | Scholarship, International Standard (W+T+VW+F+Q), B, 1/2 final | |
---|
| Set 1 |
---|
| 1 | Kurenkova Ol`ga, Milovackiy Aleksandr |
| 7 | Aristarhova Elena, Golovchenko Il`ya |
| 9 | Klendar Valeriya, Bondarenko Yaroslav |
| 10 | Garanina Polina, Zaycev Gleb |
| Set 2 |
---|
| 18 | Kolchina Mariya, Nugaev Viktor |
| 40 | Abrosimova Arina, Petuhov Nikita |
| 45 | Krasnikova Tat`yana, Leunin Aleksandr |
| 72 | Melnikova Tatyana, Volkov Andrey |
14:41 | [38] | Argentinian Tango Moscow Open Championship, CUP orquestra Carlos di Sarli (T) | |
---|
| 11 | Titova Elena, Titov Evgeniy |
| 64 | Suhinina Vera, Bekker Stanislav |
14:49 | [39] | Scholarship, International Standard (W+T+VW+F+Q), B, Final | |
---|
| 1 | Kurenkova Ol`ga, Milovackiy Aleksandr |
| 7 | Aristarhova Elena, Golovchenko Il`ya |
| 9 | Klendar Valeriya, Bondarenko Yaroslav |
| 10 | Garanina Polina, Zaycev Gleb |
| 40 | Abrosimova Arina, Petuhov Nikita |
| 45 | Krasnikova Tat`yana, Leunin Aleksandr |
| 72 | Melnikova Tatyana, Volkov Andrey |
14:49 | [40] | Scholarship, International Latin (Ch+S+R+P+J), C | |
---|
| 19 | Aliya Zharova, Zhurkin Sergey |
| 33 | Zychenko Anna, Koznov Anton |
| 42 | Dovgaya Viktoriya, Epifanov Artem |
| 52 | Ptashkina Galina, Kuznecov Anton |
| 66 | Uryupina Tat`yana, Osadchiy Georgiy |
| 73 | Cherkasova Natal`ya, Filichkin Ivan |
| 78 | Zabrodina Evgeniya, Sem`eshkin Dmitriy |
15:04 | [41] | Argentinian Tango Moscow Open Championship, Milonguero cup (Mil) | |
---|
| [84] Korneva Oksana + |
15:14 | [42] | Scholarship, International Standard (W+T+VW+F+Q), A | |
---|
| 16 | Kurt Kristina, Konoval`cev Sergey |
15:14 | [42] | Scholarship, International Standard (W+T+VW+F+Q), C | |
---|
| 20 | Kosinova Viktoriya, Potovin Igor` |
| 32 | Eger` Anzhelika, Zaycev Il`ya |
| 39 | Romanova Nina, Nakostenko Dmitriy |
| 50 | Volkova Elena, Zdanevich Aleksey |
| 76 | Novickaya Larisa, Shigin Petr |
15:14 | [43] | Scholarship, International Latin (Ch+S+R+P+J), B, Final | |
---|
| 2 | Kim Svetlana, Medvedev Denis |
| 26 | Burceva Mariya, Pugachev German |
| 41 | MakKriri Alina, Palomba Andrea |
| 42 | Dovgaya Viktoriya, Epifanov Artem |
| 43 | Stulova Olga, Sukhonosov Ilya |
| 69 | Spesivceva Yuliya, Anisimov Dmitriy |
15:30 | [44] | Argentinian Tango Moscow Open Championship, Tango vals Beginner (TW) | |
---|
| 55 | Chernova Natal`ya, Mazyaev Sergey |
| 64 | Suhinina Vera, Bekker Stanislav |
15:30 | [44] | Argentinian Tango Moscow Open Championship, Tango vals Intermediate (TW) | |
---|
| 11 | Titova Elena, Titov Evgeniy |
15:38 | [45] | Championship, KUBOK RTS LA Bronze+Silver (<46) (Ch+S+R+P+J), 1/2 final | |
---|
| Set 1 |
---|
| 8 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 23 | Mishina Veronika, Udinchaev Maksim |
| 37 | Chekareva Liliya, Ogarkov Andrey |
| 40 | Arbash Margarita, Petuhov Nikita |
| 43 | Stulova Olga, Sukhonosov Ilya |
| 49 | Kustova Ekaterina, Radica Ivan |
| Set 2 |
---|
| 60 | Nikovskaya Lyubov`, Kaskin Nikolay |
| 68 | Malinovskaya Alena, Panfilov Kirill |
| 69 | Spesivceva Yuliya, Anisimov Dmitriy |
| 70 | Kiseleva Aleksandra, Bernackiy Bogdan |
| 75 | Chernova Anna, Gruzin Artem |
| 77 | Galanina Olesya, Litvinov Vladimir |
15:53 | [46] | Argentinian Tango Moscow Open Championship, Milonga Beginner (M) | |
---|
| 64 | Suhinina Vera, Bekker Stanislav |
16:00 | [47] | Scholarship, International Latin (Ch+S+R+P+J), A | |
---|
| 36 | Dyushko Oksana, Aleksandrov Kirill |
| 47 | Perova Dar`ya, Teplyh Anton |
| 48 | Gorel`skaya Ol`ga, Nabiullin Aleksandr |
| 53 | Snopova Alina, Korotchenko Ivan |
| 60 | Nikovskaya Lyubov`, Kaskin Nikolay |
| 77 | Galanina Olesya, Litvinov Vladimir |
16:00 | [48] | Scholarship, American Smooth (W+T+VW+F), B | |
---|
| 38 | Chilingarova Kseniya, Polovnikov Aleksey |
| 44 | Fedorova Oksana, Harlamov Oleg |
| 57 | Berezova Viktoriya, Sergeev Aleksandr |
16:15 | | Nagrazhdenie | |
---|
16:30 | | Pereryv | |
---|
17:30 | | Otkrytie Vechernego Otdeleniya | |
---|
17:45 | [49] | VIP Show, Parnoe Vechernee otdelenie | |
---|
| 34 | Ignat`eva Tat`yana, Min`ko Igor` |
17:49 | [50] | Kubok Doma Pashkova (All Age Categories), Latin (Ch+S+R+P+J), 1/2 final | |
---|
| Set 1 |
---|
| 12 | Golubchenko Natal`ya, Kokovin Semen |
| 13 | Zubareva Svetlana, Cenbalov Maksim |
| 15 | Kolobova Karina, Efanin Artem |
| 17 | Pis`man Anna, Petrov Egor |
| 23 | Mishina Veronika, Udinchaev Maksim |
| 26 | Burceva Mariya, Pugachev German |
| 33 | Zychenko Anna, Koznov Anton |
| Set 2 |
---|
| 36 | Dyushko Oksana, Aleksandrov Kirill |
| 37 | Chekareva Liliya, Ogarkov Andrey |
| 41 | MakKriri Alina, Palomba Andrea |
| 43 | Stulova Olga, Sukhonosov Ilya |
| 53 | Snopova Alina, Korotchenko Ivan |
| 61 | Titova Aleksandra, Eremeev Danil |
18:06 | [51] | Argentinian Tango Moscow Open Championship, Tango de pista Beginner (TS) | |
---|
| 55 | Chernova Natal`ya, Mazyaev Sergey |
| 64 | Suhinina Vera, Bekker Stanislav |
18:06 | [51] | Argentinian Tango Moscow Open Championship, Tango de pista Intermediate (TS) | |
---|
| 11 | Titova Elena, Titov Evgeniy |
18:16 | [52] | Argentinian Tango Moscow Open Championship, Multi Style Beginner (TS+TW+M) | |
---|
| 64 | Suhinina Vera, Bekker Stanislav |
18:16 | [52] | Argentinian Tango Moscow Open Championship, Multi Style Intermediate (TS+TW+M) | |
---|
| 11 | Titova Elena, Titov Evgeniy |
18:26 | [53] | Kubok Doma Pashkova (All Age Categories), Standard (W+T+VW+F+Q), 1/2 final | |
---|
| Set 1 |
---|
| 1 | Kurenkova Ol`ga, Milovackiy Aleksandr |
| 6 | Pestova Yuliya, Huzhayarov Maksim |
| 7 | Aristarhova Elena, Golovchenko Il`ya |
| 9 | Klendar Valeriya, Bondarenko Yaroslav |
| 10 | Garanina Polina, Zaycev Gleb |
| 16 | Kurt Kristina, Konoval`cev Sergey |
| Set 2 |
---|
| 20 | Kosinova Viktoriya, Potovin Igor` |
| 29 | Gladyuk Aleksandra, Balakshin Aleksandr |
| 32 | Eger` Anzhelika, Zaycev Il`ya |
| 39 | Romanova Nina, Nakostenko Dmitriy |
| 40 | Abrosimova Arina, Petuhov Nikita |
| Set 3 |
---|
| 45 | Krasnikova Tat`yana, Leunin Aleksandr |
| 50 | Volkova Elena, Zdanevich Aleksey |
| 65 | Gluhovskaya Elena, Varfolomeev Ivan |
| 72 | Melnikova Tatyana, Volkov Andrey |
| 74 | Mihalenkova Elena, Nedvigin Leonid |
18:51 | | Nagrazhdenie Tango | |
---|
18:56 | [54] | VIP Show, Gruppovoe Vechernee otdelenie | |
---|
| 80 | Fadeeva Elena, Andreeva Lyudmila, Baskakova Anna, Zvereva Galina, Morina Anna, Petrenko Elena, Ponevazh Vera, Ryzhen`kina Angelina, Savel`eva Galina |
19:00 | [55] | Championship, International Latin (Kubok RTS) (Ch+S+R+P+J), A, 1/2 final | |
---|
| Set 1 |
---|
| 15 | Kolobova Karina, Efanin Artem |
| 17 | Pis`man Anna, Petrov Egor |
| 31 | Mescheryakova Svetlana, Kuznecov Kirill |
| 36 | Dyushko Oksana, Aleksandrov Kirill |
| 47 | Perova Dar`ya, Teplyh Anton |
| Set 2 |
---|
| 48 | Gorel`skaya Ol`ga, Nabiullin Aleksandr |
| 53 | Snopova Alina, Korotchenko Ivan |
| 70 | Kiseleva Aleksandra, Bernackiy Bogdan |
| 77 | Galanina Olesya, Litvinov Vladimir |
19:18 | [56] | VIP Show, Parnoe Vechernee otdelenie | |
---|
| 26 | Burceva Mariya, Pugachev German |
19:22 | [57] | Showcase, Kubok Doma Pashkova po shou, B | |
---|
| 8 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 14 | Borunova Elizaveta, Demin Sergey |
| 58 | Kosolap Ekaterina, Karcev Maksim |
19:37 | [58] | Championship, International Standard (Kubok RTS) (W+T+VW+F+Q), B, 1/2 final | |
---|
| Set 1 |
---|
| 1 | Kurenkova Ol`ga, Milovackiy Aleksandr |
| 7 | Aristarhova Elena, Golovchenko Il`ya |
| 9 | Klendar Valeriya, Bondarenko Yaroslav |
| 10 | Garanina Polina, Zaycev Gleb |
| 27 | Popova Elena, Badanov Stanislav |
| 29 | Gladyuk Aleksandra, Balakshin Aleksandr |
| Set 2 |
---|
| 40 | Abrosimova Arina, Petuhov Nikita |
| 45 | Krasnikova Tat`yana, Leunin Aleksandr |
| 65 | Gluhovskaya Elena, Varfolomeev Ivan |
| 72 | Melnikova Tatyana, Volkov Andrey |
| 74 | Mihalenkova Elena, Nedvigin Leonid |
19:55 | [59] | VIP Show, Gruppovoe Vechernee otdelenie | |
---|
| 82 | Borisova Irina, Gutkina Oksana, Koreckaya Ekaterina, Osnickaya Anastasiya, Seroklin Marina, Sinyakova Ella, Shamovskaya Yuliya |
19:59 | [60] | One Dance Championship, Cha-cha-cha | |
---|
| 2 | Kim Svetlana, Medvedev Denis |
| 15 | Kolobova Karina, Efanin Artem |
| 17 | Pis`man Anna, Petrov Egor |
| 22 | Mihaylovskaya Svetlana, Didenko Vitaliy |
| 37 | Chekareva Liliya, Ogarkov Andrey |
| 49 | Kustova Ekaterina, Radica Ivan |
| 56 | Matveychuk Elena, Zemlyanoy Nikita |
| 70 | Kiseleva Aleksandra, Bernackiy Bogdan |
20:01 | [61] | Championship, KUBOK RTS LA Bronze+Silver (<46) (Ch+S+R+P+J), Final | |
---|
| 8 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 23 | Mishina Veronika, Udinchaev Maksim |
| 49 | Kustova Ekaterina, Radica Ivan |
| 60 | Nikovskaya Lyubov`, Kaskin Nikolay |
| 70 | Kiseleva Aleksandra, Bernackiy Bogdan |
| 77 | Galanina Olesya, Litvinov Vladimir |
20:01 | [62] | Championship, International American Smooth (Kubok RTS) (W+T+F+VW), B | |
---|
| 38 | Chilingarova Kseniya, Polovnikov Aleksey |
| 44 | Fedorova Oksana, Harlamov Oleg |
| 57 | Berezova Viktoriya, Sergeev Aleksandr |
20:19 | [63] | One Dance Championship, Samba | |
---|
| 2 | Kim Svetlana, Medvedev Denis |
| 15 | Kolobova Karina, Efanin Artem |
| 17 | Pis`man Anna, Petrov Egor |
| 22 | Mihaylovskaya Svetlana, Didenko Vitaliy |
| 40 | Arbash Margarita, Petuhov Nikita |
| 77 | Galanina Olesya, Litvinov Vladimir |
20:21 | [64] | Championship, KUBOK RTS ST Bronze+Silver (46+) (W+T+VW+F+Q) | |
---|
| 6 | Pestova Yuliya, Huzhayarov Maksim |
| 27 | Popova Elena, Badanov Stanislav |
20:21 | [64] | Championship, KUBOK RTS ST Bronze+Silver (<46) (W+T+VW+F+Q) | |
---|
| 28 | Burceva Alina, Popov Sergey |
| 29 | Gladyuk Aleksandra, Balakshin Aleksandr |
20:21 | [65] | Championship, KUBOK RTS LA Bronze+Silver (46+) (Ch+S+R+P+J) | |
---|
| 12 | Golubchenko Natal`ya, Kokovin Semen |
| 78 | Zabrodina Evgeniya, Sem`eshkin Dmitriy |
20:39 | | Professionaly, Gran-Pri RTS St | |
---|
20:39 | | Professionaly, Gran-Pri RTS La | |
---|
20:59 | [66] | One Dance Championship, V. Waltz | |
---|
| 1 | Kurenkova Ol`ga, Milovackiy Aleksandr |
| 10 | Garanina Polina, Zaycev Gleb |
| 16 | Kurt Kristina, Konoval`cev Sergey |
| 40 | Abrosimova Arina, Petuhov Nikita |
| 72 | Melnikova Tatyana, Volkov Andrey |
21:01 | | Nagrazhdenie Professionaly | |
---|
21:05 | [67] | Kubok Doma Pashkova (All Age Categories), American Smooth (W+T+F+VW) | |
---|
| 38 | Chilingarova Kseniya, Polovnikov Aleksey |
| 44 | Fedorova Oksana, Harlamov Oleg |
21:06 | [68] | Championship, LA Bronze+Silver (3 Dance) (Ch+S+R) | |
---|
| 3 | Caturova Elena, Baurov Aleksandr |
| 22 | Mihaylovskaya Svetlana, Didenko Vitaliy |
| 24 | Sharkova Ekaterina, Ergin Vladislav |
| 25 | Volkova Anna, Hodenko Aleksandr |
